| MOQ: | 1 |
| قیمت: | قابل مذاکره |
| بسته بندی استاندارد: | کیسه ها |
| دوره تحویل: | 10-15 روز |
| روش پرداخت: | L/C، D/P، T/T |
| ظرفیت تامین: | 100000 کامپیوتر در ماه |
پتو سرامیکی الیافی یک محصول عایق سبک وزن است. دارای جرم حرارتی کم است، به این معنی که گرما را حفظ نمی کند و هدایت حرارتی پایینی دارد که آن را به یک ماده عایق بسیار مؤثر تبدیل می کند. مقاومت بالای آن در برابر شوک حرارتی آن را برای کاربردهایی که نسوزهای سنتی قابل استفاده نیستند، مناسب می کند. این ماده که به عنوان الیاف سرامیکی نسوز نیز شناخته می شود، از مواد آلومینوسیلیکات با خلوص بالا ساخته شده است.
| کلاس محصول | BIO Blanket | COM Blanket | STD Blanket | ZrAl Blanket | ZrO2 Blanket |
|---|---|---|---|---|---|
| دمای طبقه بندی (درجه سانتیگراد) | 1260 | 1050 | 1260 | 1350 | 1430 |
| دمای استفاده مداوم (درجه سانتیگراد) | 1000 | 800 | 1000 | 1200 | 1350 |
| رنگ | سفید | سفید | سفید | سفید | سفید |
| چگالی (کیلوگرم بر متر مکعب) | 80، 96، 128 | 80، 96، 128 | 80، 96، 128 | 80، 96، 128 | 80، 96، 128 |
| نقطه ذوب (حداقل، درجه سانتیگراد) | 1760 | 1648 | 1760 | 1760 | 1760 |
| مقاومت کششی (کیلو پاسکال) | ≥30 | ||||
| محتوای سرباره (٪) | ≤15 | ||||
| قطر الیاف (میکرومتر) | 3–5 | ||||
| انقباض (24 ساعت) | ≤2.5 (1000 درجه سانتیگراد) | ≤2.5 (800 درجه سانتیگراد) | ≤2.5 (1000 درجه سانتیگراد) | ≤2.5 (1200 درجه سانتیگراد) | ≤2.5 (1350 درجه سانتیگراد) |
| هدایت حرارتی (W/m·K) | 0.05 (200 درجه سانتیگراد) | 0.05 (200 درجه سانتیگراد) | 0.05 (200 درجه سانتیگراد) | 0.05 (200 درجه سانتیگراد) | 0.05 (200 درجه سانتیگراد) |
| 0.08 (400 درجه سانتیگراد) | 0.08 (400 درجه سانتیگراد) | 0.08 (400 درجه سانتیگراد) | 0.08 (400 درجه سانتیگراد) | 0.08 (400 درجه سانتیگراد) | |
| 0.12 (600 درجه سانتیگراد) | 0.12 (600 درجه سانتیگراد) | 0.12 (600 درجه سانتیگراد) | 0.12 (600 درجه سانتیگراد) | 0.12 (600 درجه سانتیگراد) | |
| 0.18 (800 درجه سانتیگراد) | 0.17 (800 درجه سانتیگراد) | 0.17 (800 درجه سانتیگراد) | 0.16 (800 درجه سانتیگراد) | 0.15 (800 درجه سانتیگراد) | |
| ترکیب شیمیایی (%) | |||||
| Al₂O₃ | 1 | ≥40 | ≥44 | ≥52 | ≥35 |
| SiO₂ | ≥62 | ≥55 | ≥53 | ≥40 | ≥49 |
| Zr₂O | – | – | – | 5–7 | ≥15 |
| CaO | ≥20 | – | – | – | – |
| MgO | ≥5 | – | – | – | – |
پتو سرامیکی الیافی در کیسه های بافته شده یا کارتن با کیسه های پلاستیکی داخلی بسته بندی می شود. اندازه کارتن معمولی 460×460×620 میلی متر است، با یک بسته در هر رول پتو. مقادیر بارگیری برای یک کانتینر به شرح زیر است:
امتیاز کلی
عکس درجه بندی
در زیر توزیع تمام امتیازات است.تمام بررسی ها