| MOQ: | 1 |
| Prezzo: | Negoziabile |
| Imballaggio standard: | borse |
| Periodo di consegna: | 10-15 giorni |
| Metodo di pagamento: | L/C,D/P,T/T |
| Capacità di fornitura: | 100000 pezzi/mese |
La biancheria in fibra ceramica è un prodotto isolante leggero, ha una bassa massa termica, il che significa che non conserva il calore e offre una bassa conducibilità termica.rendendolo un materiale di isolamento estremamente efficace.La sua elevata resistenza allo shock termico la rende adatta per applicazioni in cui i refrattari tradizionali non possono essere utilizzati.è fatta da materiali di alta purezza di alluminio-silicato.
| Classe di prodotto | BIO Blanket | COM Blanket | Copertura STD | ZrAl Blanket. | ZrO2 Blanket. |
|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura di classificazione (°C) | 1260 | 1050 | 1260 | 1350 | 1430 |
| Temperatura di utilizzo continuo (°C) | 1000 | 800 | 1000 | 1200 | 1350 |
| Colore | Bianco | Bianco | Bianco | Bianco | Bianco |
| Densità (kg/m3) | 8096, 128. | 8096, 128. | 8096, 128. | 8096, 128. | 8096, 128. |
| Punto di fusione (minimo, °C) | 1760 | 1648 | 1760 | 1760 | 1760 |
| Forza di trazione (KPa) | ≥ 30 | ||||
| Contenuto di colpo (Φ≥0.212mm) (%) | ≤ 15 | ||||
| Diametro della fibra (μm) | 3 ¢ 5 | ||||
| Riduzione di peso 24 ore | ≤ 2,5 (1000 °C) | ≤ 2,5 (800 °C) | ≤ 2,5 (1000 °C) | ≤ 2,5 (1200 °C) | ≤ 2,5 (1350 °C) |
| Conduttività termica (W/m·K) | 0.05 (200°C). | 0.05 (200°C). | 0.05 (200°C). | 0.05 (200°C). | 0.05 (200°C). |
| 0.08 (400°C) | 0.08 (400°C) | 0.08 (400°C) | 0.08 (400°C) | 0.08 (400°C) | |
| 0.12 (600°C) | 0.12 (600°C) | 0.12 (600°C) | 0.12 (600°C) | 0.12 (600°C) | |
| 0.18 (800°C). | 0.17 (800°C). | 0.17 (800°C). | 0.16 (800°C) | 0.15 (800°C). | |
| Composizione chimica (%) | |||||
| Al2O3 | 1 | ≥ 40 | ≥ 44 | ≥ 52 | ≥ 35 |
| SiO2 | ≥ 62 | ≥ 55 | ≥ 53 | ≥ 40 | ≥ 49 |
| Zr2O. | ️ | ️ | ️ | 5 ¢7 | ≥ 15 |
| CaO | ≥ 20 | ️ | ️ | ️ | ️ |
| MgO | ≥ 5 | ️ | ️ | ️ | ️ |
The normal carton size is 460×460×620 mm, with one package per roll of blanket. La dimensione normale del cartone è di 460×460×620 mm, con un pacchetto per rotolo di coperta.Le quantità di carico per un container sono le seguenti::
Valutazione complessiva
Valutazione Istantanea
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni