| MOQ: | 1 |
| Prix: | Négociable |
| Emballage Standard: | Sac |
| Délai De Livraison: | 10-15 jours |
| Mode De Paiement: | LC, D/P, T/T |
| Capacité D'approvisionnement: | 100000 PC / mois |
La couverture en fibre céramique Leadsun est composée de fibres longues, flexibles et entrelacées fabriquées par les procédés "soufflé" et "filé", produisant une couverture solide, légère mais durable pour des applications dans une plage de température de 1100°C à 1430°C. La couverture en fibre céramique possède la résistance à la chaleur d'un réfractaire dur avec une valeur d'isolation cinq fois meilleure.
| Description | Couverture STD | Couverture Haute Pureté | Couverture Haute Zircone |
|---|---|---|---|
| AL2O3 (%) | ≥44 | ≥45 | ≥34 |
| AL2O3+SiO2 (%) | ≥96 | ≥99 | ≥84 |
| Fe2O3+TiO2 (%) | ≤1.0 | ≤0.5 | ≤0.5 |
| ZrO2 (%) | - | - | ≥15 |
| K2O+Na2O (%) | ≤1.0 | ≤0.2 | ≤0.2 |
| Densité (kg/m³) | 64 | 96 | 128 | 96 | 128 | 128 | 160 |
| Température de classification (°C) | 1260 | 1260 | 1430 |
| Diamètre des fibres (µm) | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| Teneur en granulés (%) | ≤15 | ≤15 | ≤15 |
| Rétrécissement après chauffage (%) | 1000°C * 24h ≤ 2.5 | 1100°C * 24h ≤ 2.5 | 1350°C * 24h ≤ 3.5 |
| Conductivité thermique (W/m·K) à 400°C | 0.090 | 0.095 | 0.124 | 0.114 | 0.101 | 0.138 | 0.122 | 0.118 |
| Conductivité thermique (W/m·K) à 500°C | 0.119 | 0.123 | 0.145 | 0.135 | 0.120 | 0.179 | 0.153 | 0.149 |
| Conductivité thermique (W/m·K) à 600°C | 0.152 | 0.158 | 0.202 | 0.191 | 0.175 | 0.233 | 0.184 | 0.172 |
| Résistance à la traction (MPa) | 0.040 | 0.05 | 0.05 | 0.060 | 0.075 | 0.050 | 0.060 | 0.075 |
Les valeurs de densité et de conductivité thermique sont listées dans l'ordre correspondant aux grades de densité indiqués pour chaque type de couverture. Des spécifications personnalisées sont disponibles sur demande.
Notation globale
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les évaluations.Toutes les critiques