| MOQ: | 1 |
| 価格: | 交渉可能 |
| 標準梱包: | バッグ |
| 配達期間: | 10-15日 |
| 支払方法: | L/C、D/P、T/T |
| 供給能力: | 100000 PCS/月 |
Leadsunのセラミックファイバー毛布は "吹く"と"スプーン"プロセスで製造された長くて柔軟で交織された繊維で構成され,強い,1100°Cから1430°Cの温度範囲での適用のための軽量で耐久性のある毛布陶磁繊維の毛布は 熱耐性があり 固い耐火材料の5倍も 高い保温性能があります
| 記述 | STD ブランケット | 高潔な毛布 | 高いジルコニウム毛布 |
|---|---|---|---|
| AL2オー3(%) | ≥44 | ≥45 | ≥34 |
| AL2オー3+SiO2(%) | ≥96 | ≥99 | ≥84 |
| フェ2オー3+TiO2(%) | ≤10 | ≤0.5 | ≤0.5 |
| ZrO2(%) | - | - | ≥15 |
| K2O+Na2O (%) | ≤10 | ≤0.2 | ≤0.2 |
| 密度 (kg/m3) | 64 96 128 64 64 64 64 64 96 128 64 64 64 64 96 128 64 64 64 64 64 96 128 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 128 | 96 128 | 128 160 |
| 分類温度 (°C) | 1260 | 1260 | 1430 |
| 繊維直径 (μm) | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| ショット含有量 (%) | ≤15 | ≤15 | ≤15 |
| 加熱後収縮 (%) | 1000°C * 24h ≤ 25 | 1100°C * 24h ≤ 2.5 | 1350°C * 24h ≤ 3.5 |
| 熱伝導性 (W/m·K) 400°C | 00.090 0.095 0.124 | 0.114 ゼロ101 | 0.138 0.122 0.122 0.138 0.122 0.122 0.122 0.122 0.122 0.122 0.122 0.122 0.122 0.122 0.122 0.122 0.122 0.122 0.122 0.122 0.122 0.122 0.122 0.122 0.122 0.122 0.122 0.122 0.122 0.122 0.122 0.122 0.122 0.122 0.122 0.123 0.123 0.123 0.123 0.123 0.123 0.123 0.123 0.123 0.123 0.123 0.123 0.123 0.123118 |
| 熱伝導性 (W/m·K) 500°C | 0.119 0.123 0.0145 | 0.135 ゼロ120 | 0.179 0.153 0.153 0.179 0.153 0.179 0.153 0.153 0.153 0.153 0.153 0.153 0.153 0.153 0.153 0.153 0.153 0.153 0.153 0.153 0.153 0.153 0.153 0.153 0.153 0.153 0.153 0.153 0.153 0.153 0.153 0.153 0.153 0.153 0.153 0.153 0.153149 |
| 熱伝導性 (W/m·K) 600°C | 00.152 0.158 0.158 0.152 0.158 0.158 0.158 0.158 0.158 0.158 0.158 0.158 0.158 0.158 0.158 0.158 0.158 0.158 0.158 0.158 0.158 0.158 0.158 0.158 0.158 0.158 0.158 0.158 0.158 0.158202 | 0.191 ゼロ175 | 0.233 0.184 0.233 0.184 0.184 0.184 0.184 0.184 0.184 0.184 0.184 0.184 0.184 0.184 0.184 0.184 0.184 0.184 0.184 0.184 0.184 0.184 0.184 0.184 0.184 0.184 0.184172 |
| 張力強度 (MPa) | 00.040 0.05 0.040 0.040 0.040 0.05 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.050 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.050 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.01505 | 00.060 ゼロ075 | 00.050 0.060 0.060 0.050 0.060 0.060 0.060 0.060 0.060 0.050 0.060 0.060 0.060 0.060 0.060 0.060 0.060 0.060 0.060075 |
密度と熱伝導性の値は,各毛布の密度グレードに対応する順序で記載されている.カスタム仕様は,要求に応じて提供される.
総格付け
評価のスナップショット
すべての評価の分布は以下の通りですすべてのレビュー