| MOQ: | 1 |
| Prezzo: | Negoziabile |
| Imballaggio standard: | Borsa |
| Periodo di consegna: | 10-15 giorni |
| Metodo di pagamento: | L/C,D/P,T/T |
| Capacità di fornitura: | 100000 pezzi/mese |
Leadsun ceramic fiber blanket is composed of long, flexible, interwoven fibers manufactured by the "blown" and the "spun" process, yielding a strong, flexible, interwoven fibers.lightweight yet durable blanket for applications in a temperature range from 1100°C to 1430°CLa coperta in fibra ceramica ha la resistenza al calore di un duro refrattario con un valore di isolamento cinque volte migliore.
| Descrizione | Copertura STD | Coperta alta e pura | Coperta di zirconio |
|---|---|---|---|
| AL2O3(%) | ≥ 44 | ≥ 45 | ≥ 34 |
| AL2O3+SiO2(%) | ≥ 96 | ≥ 99 | ≥ 84 |
| Fe2O3+TiO2(%) | ≤ 1.0 | ≤ 0.5 | ≤ 0.5 |
| ZrO2(%) | - | - | ≥ 15 |
| K.2O+Na2O (%) | ≤ 1.0 | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 |
| Densità (kg/m3) | 64 96 128 | 96/128 | 128. 160 |
| Temperatura di classificazione (°C) | 1260 | 1260 | 1430 |
| Diametro della fibra (μm) | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| Contenuto di colpi (%) | ≤ 15 | ≤ 15 | ≤ 15 |
| Riduzione dopo riscaldamento (%) | 1000 °C * 24 ore ≤ 2.5 | 1100 °C * 24 ore ≤ 2.5 | 1350°C * 24h ≤ 3.5 |
| Conduttività termica (W/m·K) a 400°C | 0.090 0.095 0.124 | 0.114 0.101 | 0.138 0.122 0.118 |
| Conduttività termica (W/m·K) a 500°C | 0.119 0.123 0.145 | 0.135.120 | 0.179 0.153 0.149 |
| Conduttività termica (W/m·K) a 600°C | 0.152 0.158 0.202 | 0.191 0.175 | 0.233. 0.184. 0.172 |
| Resistenza alla trazione (MPa) | 0.040 0.05 0.0505 | 0.060.075 | 0.050 0.060 0.060075 |
Density and thermal conductivity values are listed in order corresponding to the density grades shown for each blanket type. Specificazioni personalizzate sono disponibili su richiesta.
Valutazione complessiva
Valutazione Istantanea
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni