| MOQ: | 1 |
| قیمت: | قابل مذاکره |
| بسته بندی استاندارد: | کیف |
| دوره تحویل: | 10-15 روز |
| روش پرداخت: | L/C، D/P، T/T |
| ظرفیت تامین: | 100000 کامپیوتر در ماه |
پتو الیاف سرامیکی لیدسون از الیاف بلند، انعطاف پذیر و در هم تنیده ساخته شده است که با فرآیند "دمیده" و "ریسیده" تولید می شود و پتوی قوی، سبک و در عین حال بادوام را برای کاربردهایی در محدوده دمایی 1100 تا 1430 درجه سانتیگراد ارائه می دهد. پتو الیاف سرامیکی دارای مقاومت حرارتی یک نسوز سخت با پنج برابر ارزش عایق بهتر است.
| شرح | پتو استاندارد | پتو با خلوص بالا | پتو زیرکونیوم بالا |
|---|---|---|---|
| AL2O3 (%) | ≥44 | ≥45 | ≥34 |
| AL2O3+SiO2 (%) | ≥96 | ≥99 | ≥84 |
| Fe2O3+TiO2 (%) | ≤1.0 | ≤0.5 | ≤0.5 |
| ZrO2 (%) | - | - | ≥15 |
| K2O+Na2O (%) | ≤1.0 | ≤0.2 | ≤0.2 |
| چگالی (کیلوگرم بر متر مکعب) | 64 | 96 | 128 | 96 | 128 | 128 | 160 |
| دمای طبقه بندی (درجه سانتیگراد) | 1260 | 1260 | 1430 |
| قطر الیاف (میکرومتر) | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| محتوای گلوله (%) | ≤15 | ≤15 | ≤15 |
| انقباض پس از حرارت دهی (%) | 1000°C * 24h ≤ 2.5 | 1100°C * 24h ≤ 2.5 | 1350°C * 24h ≤ 3.5 |
| هدایت حرارتی (W/m·K) در دمای 400 درجه سانتیگراد | 0.090 | 0.095 | 0.124 | 0.114 | 0.101 | 0.138 | 0.122 | 0.118 |
| هدایت حرارتی (W/m·K) در دمای 500 درجه سانتیگراد | 0.119 | 0.123 | 0.145 | 0.135 | 0.120 | 0.179 | 0.153 | 0.149 |
| هدایت حرارتی (W/m·K) در دمای 600 درجه سانتیگراد | 0.152 | 0.158 | 0.202 | 0.191 | 0.175 | 0.233 | 0.184 | 0.172 |
| مقاومت کششی (MPa) | 0.040 | 0.05 | 0.05 | 0.060 | 0.075 | 0.050 | 0.060 | 0.075 |
مقادیر چگالی و هدایت حرارتی به ترتیب مربوط به درجه بندی چگالی نشان داده شده برای هر نوع پتو است. مشخصات سفارشی در صورت درخواست موجود است.
امتیاز کلی
عکس درجه بندی
در زیر توزیع تمام امتیازات است.تمام بررسی ها