| Adedi: | 1 |
| Fiyat: | Pazarlık edilebilir |
| Standart paketleme: | Çanta |
| Teslim süresi: | 10-15Gün |
| Ödeme yöntemi: | L/C,D/P,T/T |
| Tedarik Kapasitesi: | 100000 PC/Ay |
Leadsun seramik lif battaniyesi, "blow" ve "spin" işlemiyle üretilen uzun, esnek, dokunan liflerden oluşur.1100°C ile 1430°C arasında bir sıcaklık aralığında uygulanması için hafif ama dayanıklı battaniyeSeramik lif battaniyesinin ısıya dayanıklılığı sert bir ateşe dayanıklıdır ve yalıtım değeri beş kat daha iyidir.
| Açıklama | Cinsel yolla bulaşan hastalıklar | Yüksek Temiz Battaniye | Yüksek Zirkonyum Battaniye |
|---|---|---|---|
| AL2O.3(%) | ≥44 | ≥45 | ≥ 34 |
| AL2O.3+SiO2(%) | ≥ 96 | ≥99 | ≥ 84 |
| Fe2O.3+ TiO2(%) | ≤1.0 | ≤0.5 | ≤0.5 |
| ZrO2(%) | - | - | ≥15 |
| K2O+Na2O (%) | ≤1.0 | ≤0.2 | ≤0.2 |
| yoğunluk (kg/m3) | 64 96 128 | 96 128 | 128 160 |
| Sınıflandırma sıcaklığı (°C) | 1260 | 1260 | 1430 |
| Fiber çapı (μm) | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| Atış içeriği (%) | ≤15 | ≤15 | ≤15 |
| Isıtmadan sonra küçülme (%) | 1000°C * 24 saat ≤ 2.5 | 1100°C * 24 saat ≤ 2.5 | 1350°C * 24 saat ≤ 3.5 |
| 400°C'de ısı iletkenliği (W/m·K) | 0.090 0.095 0.095124 | 0.114 0.101 | 0.138 0.122 0.118 |
| 500°C'de ısı iletkenliği (W/m·K) | 0.119 0.123 0.145 | 0.135. 0.120 | 0.179 0.153 0.149 |
| 600°C'de ısı iletkenliği (W/m·K) | 0.152. 0.158. 0.158.202 | 0.191. 0.175 | 0.233 0.184 0.172 |
| Çekim gücü (MPa) | 0.040 0.05 0.0505 | 0.060 0.075 | 00.050 0.060 0.060075 |
yoğunluk ve termal iletkenlik değerleri, her battaniye türü için gösterilen yoğunluk derecelerine karşılık gelen sırayla listelenmiştir.
Genel Puan
Sıralama Fotoğrafı
Aşağıdaki, tüm derecelendirmelerin dağılımıdır.Tüm Yorumlar