| Mindestbestellmenge: | 1 |
| Preis: | Verhandelbar |
| Standardverpackung: | Tasche |
| Lieferfrist: | 10-15 Tage |
| Zahlungsmethode: | L/C, D/P, T/T |
| Lieferkapazität: | 100000 PCs/Monat |
Leadsun Keramikfaserdecken besteht aus langen, flexiblen, ineinandergewebten Fasern, die durch den "geblasenen" und den "gesponnenen" Prozess hergestellt werden, wodurch eine starke,leichte, aber langlebige Decke für Anwendungen im Temperaturbereich von 1100°C bis 1430°CKeramikfaserdecken haben die Wärmebeständigkeit eines harten Feuerfestes mit fünfmal besserer Isolierung.
| Beschreibung | Geschlechtskrankheiten | Hochreine Decke | Zirkonium-Hochdecke |
|---|---|---|---|
| AL2O3(%) | ≥ 44 | ≥ 45 | ≥ 34 |
| AL2O3+SiO2(%) | ≥ 96 | ≥ 99 | ≥ 84 |
| Fe2O3+TiO2(%) | ≤ 10 | ≤ 05 | ≤ 05 |
| ZrO2(%) | - | - | ≥ 15 |
| K2O+Na2O (%) | ≤ 10 | ≤ 02 | ≤ 02 |
| Dichte (kg/m3) | 64 64 96 128 64 64 64 64 64 64 64 64 64 | 96/128 | 128 160 |
| Einstufungstemperatur (°C) | 1260 | 1260 | 1430 |
| Faserdurchmesser (μm) | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| Schussanteil (%) | ≤ 15 | ≤ 15 | ≤ 15 |
| Schrumpfung nach Aufheizung (%) | 1000°C * 24h ≤ 2.5 | 1100°C * 24h ≤ 2.5 | 1350°C * 24h ≤ 3.5 |
| Wärmeleitfähigkeit (W/m·K) bei 400°C | 0.090 0.095 0.124 | 0.114 0.101 | 0.138 0.122 0.118 |
| Wärmeleitfähigkeit (W/m·K) bei 500°C | 0.119 0.123 0.145 | 0.135 und 0.120 | 0.179 0.153 0.149 |
| Wärmeleitfähigkeit (W/m·K) bei 600°C | 0.152 0.158 0.202 | 0.191 und 0.175 | 0.233 0.184 0.172 |
| Zugfestigkeit (MPa) | 0.040 0.05 0.0505 | 0.060 0.075 | 0Das ist ein großer Schritt.075 |
Die Dichte- und Wärmeleitfähigkeitwerte sind in der Reihenfolge der für jeden Deckentyp angegebenen Dichtegrade aufgeführt.
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Nachstehend wird die Verteilung aller Ratings dargestellt.Alle Bewertungen