| MOQ: | 100 τμχ |
| Τιμή: | 1.0usd - 5.0usd |
| Τυπική συσκευασία: | πλαστική σακούλα |
| Προθεσμία παράδοσης: | 7 μέρες |
| Τρόπος πληρωμής: | L/C,D/P,T/T,Western Union |
| Δυνατότητα ανεφοδιασμού: | 1000 τόνοι/μήνα |
Τα προϊόντα από λευκό μαλλί παρασκευάζονται από υψηλής ποιότητας λιωμένο βασάλτιο χρησιμοποιώντας μια προηγμένη διαδικασία φυγοκέντρωσης τεσσάρων κυλίνδρων, σχηματίζοντας αδιάλειπτες ίνες με διάμετρο 4·7 μm.έλαιο καταστολής σκόνηςΤα προϊόντα είναι διαθέσιμα σε διάφορες πυκνότητες και μορφές, συμπεριλαμβανομένων των κουβέρτων, των σανίδων και των τμημάτων σωλήνων,με προαιρετικό πλέγμα από σύρμαΤο πετρώμα χρησιμοποιείται ευρέως για θερμική μόνωση στις κατασκευαστικές, πετρελαϊκές, ηλεκτροπαραγωγικές και χημικές βιομηχανίες, καθώς και για τοίχους διαχωρισμού, τοίχους κουρτίνας, στέγες,και μόνωση περιβλήματος κτιρίων.
| Απόδοση προϊόντος | Μονάδα | ΔΕΠ 60-200 | Τύπος | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Προφανής πυκνότητα | χιλιοστά/m3 | 140 | 160 | 180 | GB/T5480 |
| Δυνατότητα συμπίεσης (απομόρφωση 10%) | kPa | ≥ 40 | ≥ 50 | ≥ 60 | GB/T13480 |
| Δυνατότητα τέντωσης (κοντά στην επιφάνεια) | kPa | ≥ 7.5 | ≥ 10 | ≥ 15 | JG149-2003 |
| Θερμική αγωγιμότητα ((25°C) | w/(m•K) | ≤0.040 | ≤0.040 | ≤0.040 | GB/T10295 |
| Ανθεκτικό στη φωτιά | - Δεν ξέρω. | Μη καύσιμη κατηγορία Α | GB/T8624 | ||
| Αντίδραση στο νερό | % | ≥ 98 | ≥ 98 | ≥ 98 | GB/T10299 |
| Δείκτης οξέος | - Δεν ξέρω. | ≥1.8 | ≥1.8 | ≥1.8 | GB/T5480 |
| Απορρόφηση υγρασίας | % | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 | GB/T5480 |
| Υδατική απορρόφηση (μερική βύθιση 24 ώρες) | χιλιοστά/m2 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | GB/T25975-2010 |
| Απορρόφηση νερού ((μερική βύθιση 28d) | χιλιοστά/m2 | ≤ 2.0 | ≤ 2.0 | ≤ 2.0 | GB/T25975-2010 |
| Συντελεστής μείωσης θορύβου (NRC) | --- | ≥0.6 | ≥0.6 | ≥0.6 | GB/T18696 |
| Σταθερότητα διαστάσεων | % | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 | GB/T8811 |
| Δυνατότητα ανοχής σε πάχος | χμ | ±3 | ±3 | ±3 | GB/T5480 |
| Τετράγωνο | χιλιοστά | ≤ 5 | ≤ 5 | ≤ 5 | GB/T5480 |
| Πλατεία | χμ | ≤ 6 | ≤ 6 | ≤ 6 | GB/T25975-2010 |
| Σημείο τήξης | °C | > 1000 | |||
![]()
![]()
![]()
![]()