| Mindestbestellmenge: | 100 Stück |
| Preis: | 1.0usd - 5.0usd |
| Standardverpackung: | Plastiktüte |
| Lieferfrist: | 7 Tage |
| Zahlungsmethode: | L/C, D/P, T/T, Western Union |
| Lieferkapazität: | 1000 Tonnen/Monat |
Produkte aus Steinwolle werden aus hochwertigem geschmolzenem Basalt hergestellt, wobei ein fortschrittliches Vierwalz-Zentrifugalverfahren verwendet wird, um nichtkontinuierliche Fasern mit einem Durchmesser von 4 ‰ 7 μm zu bilden.StaubschutzölDie Produkte sind in verschiedenen Dichten und Formen erhältlich, darunter Decken, Platten und Rohrprofile,mit einer Länge von mehr als 20 mm,. Steinwolle wird in der Bauindustrie, in der Erdölindustrie, in der Elektrizitätsindustrie und in der chemischen Industrie sowie für Trennwände, Vorhangwände, Dächer,und Gebäudehülle Isolierung.
| Leistung des Produkts | Einheit | LDS 60 bis 200 | Standards | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anscheinende Dichte | Weigerung der Verwendung | 140 | 160 | 180 | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. |
| Kompressionsfestigkeit ((10% Verformung) | KPa | ≥ 40 | ≥ 50 | ≥ 60 | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. |
| Zugfestigkeit (perpendikular zur Oberfläche) | KPa | ≥ 7.5 | ≥ 10 | ≥ 15 | JG149-2003 |
| Wärmeleitfähigkeit ((25°C) | W/(m•K) | ≤ 0040 | ≤ 0040 | ≤ 0040 | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. |
| Feuerbeständig | - Ich weiß nicht. | Nichtbrennbare Güter der Klasse A | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | ||
| Wasserabweisend | % | ≥ 98 | ≥ 98 | ≥ 98 | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. |
| Säureindex | - Ich weiß nicht. | ≥ 18 | ≥ 18 | ≥ 18 | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. |
| Feuchtigkeitsaufnahme | % | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. |
| Wasserabsorption (Teiltauchen 24h) | Gewichtsanteil | ≤ 05 | ≤ 05 | ≤ 05 | Die in Absatz 1 genannte Regelung gilt nicht. |
| Wasserabsorption (Teiltauchen 28d) | Gewichtsanteil | ≤ 2.0 | ≤ 2.0 | ≤ 2.0 | Die in Absatz 1 genannte Regelung gilt nicht. |
| Lärmreduzierungskoeffizient (NRC) | --- | ≥ 06 | ≥ 06 | ≥ 06 | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. |
| Dimensionsstabilität | % | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | Die in Absatz 1 genannte Regelung gilt nicht. |
| Ausmaß der Abweichung | mm | ±3 | ±3 | ±3 | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. |
| Quadratigkeit | mm/m | ≤ 5 | ≤ 5 | ≤ 5 | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. |
| Flachheit | mm | ≤ 6 | ≤ 6 | ≤ 6 | Die in Absatz 1 genannte Regelung gilt nicht. |
| Schmelzpunkt | °C | > 1000 | |||
![]()
![]()
![]()
![]()