| MOQ: | 100 pz |
| Prezzo: | 1.0usd - 5.0usd |
| Imballaggio standard: | sacchetto di plastica |
| Periodo di consegna: | 7 giorni |
| Metodo di pagamento: | L/C,D/P,T/T,Western Union |
| Capacità di fornitura: | 1000 tonnellate/mese |
I prodotti in lana di roccia sono realizzati a partire da basalto fuso di alta qualità utilizzando un avanzato processo centrifugo a quattro rulli, formando fibre non continue con un diametro di 4 ‰ 7 μm.olio antipolvereI prodotti sono disponibili in diverse densità e forme, tra cui coperte, tavole e sezioni di tubi,di larghezza superiore a 50 mm,La lana di roccia è ampiamente utilizzata per l'isolamento termico nelle industrie delle costruzioni, del petrolio, dell'energia elettrica e chimica, nonché per la costruzione di pareti divisorie, pareti tenda, tetti,e isolamento dell'involucro degli edifici.
| Prestazioni del prodotto | Unità | LDS 60-200 | Norme | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Densità apparente | kg/m3 | 140 | 160 | 180 | GB/T5480 |
| Resistenza alla compressione ((deformazione del 10%) | KPa | ≥ 40 | ≥ 50 | ≥ 60 | GB/T13480 |
| Resistenza alla trazione (perpendicolare alla superficie) | KPa | ≥ 7.5 | ≥ 10 | ≥ 15 | JG149-2003 |
| Conduttività termica ((25°C) | w/(m•K) | ≤ 0.040 | ≤ 0.040 | ≤ 0.040 | GB/T10295 |
| resistenti al fuoco | - Non lo so. | Non combustibile di grado A | GB/T8624 | ||
| Repellenza all'acqua | % | ≥ 98 | ≥ 98 | ≥ 98 | GB/T10299 |
| Indice di acidità | - Non lo so. | ≥ 1.8 | ≥ 1.8 | ≥ 1.8 | GB/T5480 |
| Assorbimento di umidità | % | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 | GB/T5480 |
| Assorbimento dell'acqua ((immersione parziale 24h) | kg/m2 | ≤ 0.5 | ≤ 0.5 | ≤ 0.5 | GB/T25975-2010 |
| Assorbimento dell'acqua ((immersione parziale 28d) | kg/m2 | ≤ 2.0 | ≤ 2.0 | ≤ 2.0 | GB/T25975-2010 |
| Coefficiente di riduzione del rumore (NRC) | --- | ≥ 0.6 | ≥ 0.6 | ≥ 0.6 | GB/T18696 |
| Stabilità delle dimensioni | % | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 | GB/T8811 |
| Tolleranza dello spessore | mm | ±3 | ±3 | ±3 | GB/T5480 |
| Quadratura | mm/m | ≤ 5 | ≤ 5 | ≤ 5 | GB/T5480 |
| Piatto | mm | ≤ 6 | ≤ 6 | ≤ 6 | GB/T25975-2010 |
| Punto di fusione | °C | > 1000 | |||
![]()
![]()
![]()
![]()