| MOQ: | 100 buah |
| Harga: | 1.0usd - 5.0usd |
| Kemasan standar: | kantong plastik |
| Periode Pengiriman: | 7 hari |
| Metode Pembayaran: | L/C,D/P,T/T,Western Union |
| Kapasitas Pasokan: | 1000 ton/bulan |
Produk wol batuan terbuat dari basalt cair berkualitas tinggi menggunakan proses sentrifugal empat-roller canggih, membentuk serat tidak berkelanjutan dengan diameter 4 ¢ 7 μm.minyak anti debuProduk ini tersedia dalam berbagai bentuk dan kepadatan, termasuk selimut, papan, dan bagian pipa,dengan opsional kawat mesh menghadap. wol batu digunakan secara luas untuk isolasi termal dalam konstruksi, minyak bumi, tenaga listrik, dan industri kimia, serta untuk membangun dinding partisi, dinding tirai, atap,dan isolasi lapisan bangunan.
| Kinerja produk | Satuan | LDS 60-200 | Standar | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Kepadatan yang Terlihat | kg/m3 | 140 | 160 | 180 | GB/T5480 |
| Kekuatan kompresi (deformasi 10%) | kPa | ≥ 40 | ≥ 50 | ≥ 60 | GB/T13480 |
| Kekuatan tarik (berdiri tegak lurus ke permukaan) | kPa | ≥ 7.5 | ≥ 10 | ≥ 15 | JG149-2003 |
| Konduktivitas termal ((25°C) | w/(m•K) | ≤ 0.040 | ≤ 0.040 | ≤ 0.040 | GB/T10295 |
| Tahan api | ... | Kelas A yang tidak mudah terbakar | GB/T8624 | ||
| Pengendalian air | % | ≥ 98 | ≥ 98 | ≥ 98 | GB/T10299 |
| Indeks asam | ... | ≥ 1.8 | ≥ 1.8 | ≥ 1.8 | GB/T5480 |
| Penyerapan kelembaban | % | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 | GB/T5480 |
| Absorpsi air ((pencelupan parsial 24 jam) | kg/m2 | ≤ 0.5 | ≤ 0.5 | ≤ 0.5 | GB/T25975-2010 |
| Penyerapan air ((parsial 28d) | kg/m2 | ≤ 2.0 | ≤ 2.0 | ≤ 2.0 | GB/T25975-2010 |
| Koefisien pengurangan kebisingan (NRC) | --- | ≥ 0.6 | ≥ 0.6 | ≥ 0.6 | GB/T18696 |
| Stabilitas Dimensi | % | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 | GB/T8811 |
| Toleransi ketebalan | mm | ±3 | ±3 | ±3 | GB/T5480 |
| Persegi | mm/m | ≤ 5 | ≤ 5 | ≤ 5 | GB/T5480 |
| Permukaan rata | mm | ≤ 6 | ≤ 6 | ≤ 6 | GB/T25975-2010 |
| Titik Peleburan | °C | > 1000 | |||
![]()
![]()
![]()
![]()