| минимальный заказ: | 50 рулонов |
| Цена: | negotiable |
| Стандартная упаковка: | полиэтиленовый пакет |
| Срок доставки: | 7 дней |
| Способ оплаты: | Л/К, Д/П, Т/Т, западное соединение |
| Емкость поставок: | 100000 рулонов в месяц |
Leadsun имеет более чем 15-летний опыт в производстве высокопроизводительных изоляционных материалов.влагостойкость, и акустические характеристики, что делает их идеальными для промышленных и строительных применений.
| Производительность продукции | Единица | LDS 60-200 | Стандартный | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Очевидная плотность | в кг/м3 | 140 | 160 | 180 | GB/T5480 |
| Прочность на сжатие ((10% деформации) | kPa | ≥ 40 | ≥ 50 | ≥ 60 | GB/T13480 |
| Прочность натяжения (перпендикулярно поверхности) | kPa | ≥ 7.5 | ≥ 10 | ≥ 15 | JG149-2003 |
| Теплопроводность ((25°C) | w/(m•K) | ≤ 0.040 | ≤ 0.040 | ≤ 0.040 | GB/T10295 |
| Огнестойкие | - Я... | Негорячее топливо класса А | GB/T8624 | ||
| Водоотталкивающее | % | ≥ 98 | ≥ 98 | ≥ 98 | GB/T10299 |
| Водопоглощение (частичное погружение в воду в течение 24 часов) | в кг/м2 | ≤ 0.5 | ≤ 0.5 | ≤ 0.5 | GB/T25975-2010 |
| Водопоглощение ((частичное погружение 28d) | в кг/м2 | ≤ 2.0 | ≤ 2.0 | ≤ 2.0 | GB/T25975-2010 |
| Коэффициент уменьшения шума (NRC) | --- | ≥ 0.6 | ≥ 0.6 | ≥ 0.6 | GB/T18696 |
| Стабильность измерений | % | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 | GB/T8811 |
| Толерантность толщины | мм | ±3 | ±3 | ±3 | GB/T5480 |
| Квадратность | мм/м | ≤ 5 | ≤ 5 | ≤ 5 | GB/T5480 |
| Плоскость | мм | ≤ 6 | ≤ 6 | ≤ 6 | GB/T25975-2010 |
| Точка плавления | °C | > 1000 | |||
Leadsun каменная шерсть проволочной сетки коврик изготавливается путем пошива каменной шерсти коврик с оцинкованной или нержавеющей стали сетки, ламинированной алюминиевой фольгой или стеклянной тканью, если это необходимо.для теплоизоляции, предотвращения пожара и звукопоглощения больших резервуаров для хранения, котлов и трубопроводов большого диаметра.
![]()
![]()
![]()
![]()