| Adedi: | 50 rulo |
| Fiyat: | negotiable |
| Standart paketleme: | plastik torba |
| Teslim süresi: | 7 gün |
| Ödeme yöntemi: | L/C,D/P,T/T,Western Union |
| Tedarik Kapasitesi: | 100000 rulo/ay |
Leadsun, yüksek performanslı yalıtım malzemelerinin üretiminde 15 yıldan fazla uzmanlık getirir.Nem direnci, ve akustik performansları, onları endüstriyel ve inşaat uygulamaları için ideal hale getiriyor.
| Ürün performansı | Birim | LDS 60-200 | Standart | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Görünen yoğunluk | kg/m3 | 140 | 160 | 180 | GB/T5480 |
| Sıkıştırma gücü (% 10 deformasyon) | kPa | ≥ 40 | ≥50 | ≥ 60 | GB/T13480 |
| Çekim dayanıklılığı (yüzeye dik) | kPa | ≥ 7.5 | ≥ 10 | ≥15 | JG149-2003 |
| Isı iletkenliği ((25°C) | w/(m•K) | ≤0.040 | ≤0.040 | ≤0.040 | GB/T10295 |
| Yangına dayanıklı | - Hayır. | Yanmaz A sınıfı | GB/T8624 | ||
| Suya karşı dayanıklılık | % | ≥ 98 | ≥ 98 | ≥ 98 | GB/T10299 |
| Su emilmesi (kısmi daldırma 24 saat) | kg/m2 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | GB/T25975-2010 |
| Suya emilim (kısmi daldırma 28d) | kg/m2 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | GB/T25975-2010 |
| Gürültü azaltma katsayısı (NRC) | --- | ≥ 0.6 | ≥ 0.6 | ≥ 0.6 | GB/T18696 |
| Boyut Dayanıklılığı | % | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | GB/T8811 |
| Kalınlık Toleransı | mm | ±3 | ±3 | ±3 | GB/T5480 |
| Karesilik | mm/m | ≤ 5 | ≤ 5 | ≤ 5 | GB/T5480 |
| Düzlük | mm | ≤ 6 | ≤ 6 | ≤ 6 | GB/T25975-2010 |
| Erime Noktası | °C | > 1000 | |||
Leadsun kaya yünü kablolu örgü matı, gerekirse alüminyum folyo veya cam bezle döşenmiş galvanizli veya paslanmaz çelik örgü ile dikiş yapılarak yapılır.Sıcak yalıtım için uygun, yangın önleme ve büyük depolama tanklarının, kazanların ve büyük çaplı boru hatlarının ses emilimi.
![]()
![]()
![]()
![]()