| MOQ: | 50 rolek |
| Cena: | negotiable |
| Standardowe opakowanie: | plastikowa torba |
| Okres dostawy: | 7 dni |
| Metoda płatności: | L/C, D/P, T/T, Western Union |
| Wydajność dostaw: | 100000 rolek/miesiąc |
Leadsun ma ponad 15 lat doświadczenia w produkcji wysokiej wydajności materiałów izolacyjnych.odporność na wilgoć, a ich akustyczność sprawia, że są one idealne do zastosowań przemysłowych i budowlanych.
| Wydajność produktu | Jednostka | LDS 60-200 | Standardowy | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Widoczna gęstość | kg/m3 | 140 | 160 | 180 | GB/T5480 |
| Wytrzymałość na kompresję (deformacja 10%) | kPa | ≥ 40 | ≥ 50 | ≥ 60 | GB/T13480 |
| Wytrzymałość na rozciąganie (perspektywna do powierzchni) | kPa | ≥ 7.5 | ≥ 10 | ≥ 15 | JG149-2003 |
| Przewodność cieplna ((25°C) | w/(m•K) | ≤ 0.040 | ≤ 0.040 | ≤ 0.040 | GB/T10295 |
| Odporne na ogień | - Tak. | Niepalna klasa A | GB/T8624 | ||
| Odpychacz wody | % | ≥ 98 | ≥ 98 | ≥ 98 | GB/T10299 |
| wchłanianie wody (częściowe zanurzenie 24h) | kg/m2 | ≤ 0.5 | ≤ 0.5 | ≤ 0.5 | GB/T25975-2010 |
| Absorpcja wody ((częściowe zanurzenie 28d) | kg/m2 | ≤ 2.0 | ≤ 2.0 | ≤ 2.0 | GB/T25975-2010 |
| Współczynnik redukcji hałasu (NRC) | --- | ≥ 0.6 | ≥ 0.6 | ≥ 0.6 | GB/T18696 |
| Stabilność wymiarów | % | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 | GB/T8811 |
| Tolerancja grubości | mm | ±3 | ±3 | ±3 | GB/T5480 |
| Kwadratność | mm/m | ≤ 5 | ≤ 5 | ≤ 5 | GB/T5480 |
| Płaskość | mm | ≤ 6 | ≤ 6 | ≤ 6 | GB/T25975-2010 |
| Punkt topnienia | °C | > 1000 | |||
Leadsun maczet z płytkami z włókien kamiennych wykonany jest przez szycie maczetu z włókien kamiennych z galwanizowaną lub ze stali nierdzewnej siatką, laminowaną folią aluminiową lub szklanym prześcieradłem w razie potrzeby.odpowiedni do izolacji termicznej, zapobiegania pożarom i absorpcji dźwięku dużych zbiorników magazynowych, kotłów i rurociągów o dużej średnicy.
![]()
![]()
![]()
![]()