| موك: | 1 قطعة |
| سعر: | negotiable |
| التعبئة والتغليف القياسية: | حقيبة منسوجة |
| فترة التسليم: | 7-10 أيام |
| طريقة الدفع: | خطاب الاعتماد، د/ف، تي/تي، ويسترن يونيون |
الطوب العازل الموليت هو مادة عازلة قابلة للحريق خفيفة الوزن مع بلور الموليت كمرحلة رئيسية. الموليت هو معدن السيليكات عالي الألومينا المعروف عن نقطة انصهار عالية ،التوصيل الحراري المنخفض، واستقرار حراري ممتاز، مما يجعلها تستخدم على نطاق واسع في الأفران الصناعية عالية الحرارة.يتم معالجة الطوب العازل من الـ mullite بعوامل رغوة أو إضافات قابلة للاشتعال، وتشكيل المسام الدقيقة التي توفر كل من الوزن الخفيف والخصائص العازلة.
تكمن أكبر ميزة للطوب العازل CCEFIRE في انخفاض موصلاته الحرارية.الحفاظ على العزل المتميز حتى في ظروف درجة الحرارة العالية.
بالمقارنة مع الطوب المقاوم للنيران الكثيف ، فإن الطوب العازل CCEFIRE mullite أخف بكثير ، مع كثافة نموذجية تتراوح بين 0.6 ∼ 1.2 غرام / سم 3. هذا يجلب العديد من الفوائد:
| البند | جيه إم 23 | جيه إم 26 | جيه إم 28 | جيه إم 30 |
|---|---|---|---|---|
| AL2O3 ((%) | 38-44 | 50-58 | 65-70 | 70-73 |
| Fe2O3 ((%) | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.7 |
| درجة حرارة التصنيف (°C) | 1350 | 1430 | 1540 | 1600 |
| الكثافة السائبة (غ/سم3) | 0.6-10 | 0.8-10 | 0.9-10 | 1.0-13 |
| التغير الخطي لإعادة التدفئة (%) CT-30 °CX 8H |
1250 درجة مئوية -0.5 | 1400 درجة مئوية -0.5 | 1500 درجة مئوية -0.5 | 1550 درجة مئوية -0.5 |
| قوة السحق البارد (Mpa) | 3.0-45 | 3.0-45 | 3.0-45 | 3.0-45 |
| نموذج الانكسار (Mpa) | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 |
| التوصيل الحراري 400 درجة مئوية ((W/m.k) | 0.25 | 0.27 | 0.32 | 0.41 |
| التوسع الحراري1000 درجة مئوية ((%) | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0.9 |
![]()
![]()
![]()