| MOQ: | 1 pz |
| Prezzo: | negotiable |
| Imballaggio standard: | borsa intrecciata |
| Periodo di consegna: | 7-10 giorni |
| Metodo di pagamento: | L/C,D/P,T/T,Western Union |
Il mattone isolante mullite è un materiale isolante leggero e refrattario con cristallo mullite come fase principale.bassa conduttività termica, e eccellente stabilità termica, che lo rende ampiamente utilizzato nei forni industriali ad alta temperatura.I mattoni isolanti mullite sono trattati con agenti schiumosi o additivi combustibili, formando pori sottili che forniscono proprietà sia leggere che isolanti.
Il più grande vantaggio dei mattoni isolanti CCEFIRE? mullite risiede nella loro bassa conduttività termica.mantenere un isolamento eccellente anche in condizioni di alta temperatura.
Rispetto ai mattoni refrattari densi, i mattoni di isolamento CCEFIRE sono molto più leggeri, con una densità tipica compresa tra 0,6 e 1,2 g/cm3.
| Articolo | JM23 | JM26 | JM28 | JM30 |
|---|---|---|---|---|
| AL2O3 ((%) | 38-44 | 50-58 | 65-70 | 70-73 |
| Fe2O3 ((%) | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.7 |
| Temperatura di classificazione (°C) | 1350 | 1430 | 1540 | 1600 |
| Densità di massa (g/cm3) | 0.6-1.0 | 0.8-1.0 | 0.9-1.0 | 1.0-1.3 |
| Cambio lineare di riscaldamento (%) CT-30 °CX 8H |
1250°C -0.5 | 1400°C -0.5 | 1500°C -0.5 | 1550°C -0.5 |
| Resistenza alla frantumazione a freddo (Mpa) | 3.0-4.5 | 3.0-4.5 | 3.0-4.5 | 3.0-4.5 |
| Modulo di rottura (Mpa) | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 |
| Conduttività termica 400°C ((W/m.k) | 0.25 | 0.27 | 0.32 | 0.41 |
| Espansione termica1000°C ((%) | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0.9 |
![]()
![]()
![]()