| Cantidad Mínima De Pedido: | 1 Uds. |
| Precio: | negotiable |
| Embalaje Estándar: | bolsa tejida |
| Período De Entrega: | 7-10 días |
| Método De Pago: | LC, D/P, T/T, Unión Occidental |
El ladrillo aislante mullita es un material aislante refractario ligero con el cristal mullita como su fase principal.baja conductividad térmica, y excelente estabilidad térmica, lo que la hace ampliamente utilizada en hornos industriales de alta temperatura.Los ladrillos aislantes mullite se procesan con agentes espumantes o aditivos combustibles, formando poros finos que proporcionan propiedades ligeras e aislantes.
La mayor ventaja de los ladrillos de aislamiento mullite CCEFIRE se encuentra en su baja conductividad térmica.mantener un aislamiento excelente incluso en condiciones de alta temperatura.
En comparación con los ladrillos refractarios densos, los ladrillos de aislamiento mullite CCEFIRE son mucho más ligeros, con una densidad típica de entre 0,6 y 1,2 g/cm3.
| Punto de trabajo | JM23 | JM26 | JM28 | JM30 |
|---|---|---|---|---|
| El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | 38 a 44 años | 50 a 58 años | 65 a 70 años | Es 70-73. |
| Fe2O3 ((%) | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.7 |
| Temperatura de clasificación (°C) | 1350 | 1430 | 1540 | 1600 |
| Densidad a granel (g/cm3) | 0.6-1.0 | 0.8-1.0 | 0.9-1.0 | 1.0 a 1.3 |
| Cambio lineal de recalentamiento (%) CT-30 °CX 8H |
1250 °C -0.5 | 1400 °C -0.5 | 1500 °C a menos de 0.5 | 1550 °C -0.5 |
| Resistencia al aplastamiento en frío (Mpa) | 3.0-4. ¿Qué quieres decir?5 | 3.0-4. ¿Qué quieres decir?5 | 3.0-4. ¿Qué quieres decir?5 | 3.0-4. ¿Qué quieres decir?5 |
| Modulo de ruptura (Mpa) | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 |
| Conductividad térmica 400°C ((W/m.k) | 0.25 | 0.27 | 0.32 | 0.41 |
| Expansión térmica1000°C ((%) | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0.9 |
![]()
![]()
![]()