| MOQ: | 1 stks |
| Prijs: | negotiable |
| Standaard Verpakking: | geweven tas |
| Levertijd: | 7-10 dagen |
| Betaalmethode: | L/C, D/P, T/T, Western Union |
Mullite is een mineraal dat bekend staat om zijn hoge smeltpunt.lage warmtegeleidingHet product is zeer goed in stand gehouden en heeft een uitstekende thermische stabiliteit, waardoor het veel wordt gebruikt in industriële ovens bij hoge temperaturen.Mullite-isolatiebakstenen worden verwerkt met schuimmiddelen of brandbare additieven, die fijne poriën vormen die zowel lichtgewicht als isolatieve eigenschappen bieden.
Het grootste voordeel van de CCEFIRE-multilite isolatiesteenen ligt in hun lage thermische geleidbaarheid.het behoud van een uitstekende isolatie, zelfs onder hoge temperatuuromstandigheden.
In vergelijking met dichte vuurvaste bakstenen zijn CCEFIRE mullite-isolatiebakstenen veel lichter, met een typische dichtheid tussen 0,6 en 1,2 g/cm3.
| Artikel 1 | JM23 | JM26 | JM28 | JM30 |
|---|---|---|---|---|
| AL2O3 ((%) | 38-44 | 50-58 | 65 tot 70 | 70-73 |
| Fe2O3 ((%) | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.7 |
| Classificatietemperatuur (°C) | 1350 | 1430 | 1540 | 1600 |
| Bulkdichtheid (g/cm3) | 0.6-1.0 | 0.8-1.0 | 0.9-1.0 | 1.0-1.3 |
| Lineaire verandering bij herverhitting (%) CT-30 °CX 8H |
1250°C -0.5 | 1400°C -0.5 | 1500°C -0.5 | 1550°C -0.5 |
| Koudbrekende sterkte (Mpa) | 3.0-4.5 | 3.0-4.5 | 3.0-4.5 | 3.0-4.5 |
| Modulus van breuk (Mpa) | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 |
| Thermische geleidbaarheid 400°C ((W/m.k) | 0.25 | 0.27 | 0.32 | 0.41 |
| Thermische expansie1000°C ((%) | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0.9 |
![]()
![]()
![]()