| موك: | 100 قطعة |
| سعر: | 1.0usd - 5.0usd |
| التعبئة والتغليف القياسية: | كيس من البلاستيك |
| فترة التسليم: | 7 أيام |
| طريقة الدفع: | خطاب الاعتماد، د/ف، تي/تي، ويسترن يونيون |
| القدرة على التوريد: | 1000 طن/شهر |
"ليدسون" تجلب أكثر من 15 عاماً من الخبرة في تصنيع مواد عازلة عالية الأداءالحفاظ على الحرارة، والتميز العازل، مما يجعلها خيار موثوق به لتطبيقات صناعية وبناء متطلبة.
| أداء المنتج | الوحدة | LDS 60-200 | المعيار | ||
|---|---|---|---|---|---|
| الكثافة الظاهرة | كيلوغرام/م3 | 140 | 160 | 180 | GB/T5480 |
| قوة الضغط ((10٪ تشوه) | kPa | ≥40 | ≥50 | ≥60 | GB/T13480 |
| قوة الشد (على طول السطح) | kPa | ≥75 | ≥10 | ≥15 | JG149-2003 |
| التوصيل الحراري ((25°C) | w/(m•K) | ≤0.040 | ≤0.040 | ≤0.040 | GB/T10295 |
| مقاومة للحريق | ... | الدرجة A غير القابلة للاشتعال | GB/T8624 | ||
| الطرد المائي | % | ≥ 98 | ≥ 98 | ≥ 98 | GB/T10299 |
| مؤشر الحموضة | ... | ≥1.8 | ≥1.8 | ≥1.8 | GB/T5480 |
| امتصاص الرطوبة | % | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | GB/T5480 |
| امتصاص المياه ((غمر جزئي 24 ساعة) | كيلوغرام/م2 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | GB/T25975-2010 |
| امتصاص الماء ((غمر جزئي 28d) | كيلوغرام/م2 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | GB/T25975-2010 |
| معامل الحد من الضوضاء ((NRC) | --- | ≥0.6 | ≥0.6 | ≥0.6 | GB/T18696 |
| استقرار الأبعاد | % | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | GB/T8811 |
| معدل التسامح مع السماكة | ملم | ±3 | ±3 | ±3 | GB/T5480 |
| مربع | ملم/م | ≤5 | ≤5 | ≤5 | GB/T5480 |
| مسطحة | ملم | ≤6 | ≤6 | ≤6 | GB/T25975-2010 |
| نقطة الذوبان | °C | > 1000 | |||
لوحة العزل الصخرية Leadsun هي مادة غير قابلة للاحتراق من الفئة A1 مصممة للعزل الحراري والصوتي في الأسطح والجدران وأنظمة HVAC والمباني المصممة مسبقًا.مع الوقاية الممتازة من الحرائق، مقاومة للرطوبة، والمتانة الجيدة، واستقرار الأبعاد، فإنه يضمن أداء طويل الأمد في مختلف الظروف البيئية.
![]()
![]()
![]()
![]()