| минимальный заказ: | 100 шт. |
| Цена: | 1.0usd - 5.0usd |
| Стандартная упаковка: | полиэтиленовый пакет |
| Срок доставки: | 7 дней |
| Способ оплаты: | Л/К, Д/П, Т/Т, западное соединение |
| Емкость поставок: | 1000 тонн/месяц |
Leadsun имеет более чем 15-летний опыт в производстве высокопроизводительных изоляционных материалов.сохранение тепла, и изоляционное превосходство, что делает их надежным выбором для требовательных промышленных и строительных приложений.
| Производительность продукции | Единица | LDS 60-200 | Стандартный | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Очевидная плотность | в кг/м3 | 140 | 160 | 180 | GB/T5480 |
| Прочность на сжатие ((10% деформации) | kPa | ≥ 40 | ≥ 50 | ≥ 60 | GB/T13480 |
| Прочность натяжения (перпендикулярно поверхности) | kPa | ≥ 7.5 | ≥ 10 | ≥ 15 | JG149-2003 |
| Теплопроводность ((25°C) | w/(m•K) | ≤ 0.040 | ≤ 0.040 | ≤ 0.040 | GB/T10295 |
| Огнестойкие | - Я... | Негорячее топливо класса А | GB/T8624 | ||
| Водоотталкивающее | % | ≥ 98 | ≥ 98 | ≥ 98 | GB/T10299 |
| Индекс кислоты | - Я... | ≥ 1.8 | ≥ 1.8 | ≥ 1.8 | GB/T5480 |
| Поглощение влаги | % | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 | GB/T5480 |
| Водопоглощение (частичное погружение в воду в течение 24 часов) | в кг/м2 | ≤ 0.5 | ≤ 0.5 | ≤ 0.5 | GB/T25975-2010 |
| Водопоглощение ((частичное погружение 28d) | в кг/м2 | ≤ 2.0 | ≤ 2.0 | ≤ 2.0 | GB/T25975-2010 |
| Коэффициент уменьшения шума (NRC) | --- | ≥ 0.6 | ≥ 0.6 | ≥ 0.6 | GB/T18696 |
| Стабильность измерений | % | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 | GB/T8811 |
| Толерантность толщины | мм | ±3 | ±3 | ±3 | GB/T5480 |
| Квадратность | мм/м | ≤ 5 | ≤ 5 | ≤ 5 | GB/T5480 |
| Плоскость | мм | ≤ 6 | ≤ 6 | ≤ 6 | GB/T25975-2010 |
| Точка плавления | °C | > 1000 | |||
Leadsun Rock Wool Insulation Board - это негорючий материал класса A1, предназначенный для тепловой и звуковой изоляции в крышах, стенах, системах HVAC и готовых зданиях.С отличной противопожарной защитой, устойчивость к влаге, хорошая долговечность и стабильность измерений, обеспечивает долговечную производительность в различных условиях окружающей среды.
![]()
![]()
![]()
![]()