| Adedi: | WESTINGHOUSE 1C31219G01 Röle Çıkış Modülü |
| Fiyat: | 1.0usd - 5.0usd |
| Standart paketleme: | plastik torba |
| Teslim süresi: | 7 gün |
| Ödeme yöntemi: | L/C,D/P,T/T,Western Union |
| Tedarik Kapasitesi: | 1000 ton/ay |
Leadsun, yüksek performanslı yalıtım malzemelerinin üretimi konusunda 15 yıldan fazla bir tecrübeye sahiptir.ısı koruma, ve yalıtım mükemmelliği, onları zorlu endüstriyel ve inşaat uygulamaları için güvenilir bir seçim haline getiriyor.
| Ürün performansı | Birim | LDS 60-200 | Standart | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Görünen yoğunluk | kg/m3 | 140 | 160 | 180 | GB/T5480 |
| Sıkıştırma gücü (% 10 deformasyon) | kPa | ≥ 40 | ≥50 | ≥ 60 | GB/T13480 |
| Çekim dayanıklılığı (yüzeye dik) | kPa | ≥ 7.5 | ≥ 10 | ≥15 | JG149-2003 |
| Isı iletkenliği ((25°C) | w/(m•K) | ≤0.040 | ≤0.040 | ≤0.040 | GB/T10295 |
| Yangına dayanıklı | - Hayır. | Yanmaz A sınıfı | GB/T8624 | ||
| Suya karşı dayanıklılık | % | ≥ 98 | ≥ 98 | ≥ 98 | GB/T10299 |
| Asit endeksi | - Hayır. | ≥ 1.8 | ≥ 1.8 | ≥ 1.8 | GB/T5480 |
| Nem emiciliği | % | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | GB/T5480 |
| Su emilmesi (kısmi daldırma 24 saat) | kg/m2 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | GB/T25975-2010 |
| Suya emilim (kısmi daldırma 28d) | kg/m2 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | GB/T25975-2010 |
| Gürültü azaltma katsayısı (NRC) | --- | ≥ 0.6 | ≥ 0.6 | ≥ 0.6 | GB/T18696 |
| Boyut Dayanıklılığı | % | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | GB/T8811 |
| Kalınlık Toleransı | mm | ±3 | ±3 | ±3 | GB/T5480 |
| Karesilik | mm/m | ≤ 5 | ≤ 5 | ≤ 5 | GB/T5480 |
| Düzlük | mm | ≤ 6 | ≤ 6 | ≤ 6 | GB/T25975-2010 |
| Erime Noktası | °C | > 1000 | |||
Leadsun Rock Wool Isolation Board, çatılarda, duvarlarda, HVAC sistemlerinde ve önceden tasarlanmış binalarda termal ve akustik yalıtım için tasarlanmış A1 Sınıfı yanmaz bir malzemedir.Mükemmel yangın önleyici, nem direnci, iyi dayanıklılık ve boyutsal istikrar, çeşitli çevresel koşullarda uzun süreli performans sağlar.
![]()
![]()
![]()
![]()