| Mindestbestellmenge: | 100 Stk |
| Preis: | 1.0usd - 5.0usd |
| Standardverpackung: | Plastiktüte |
| Lieferfrist: | 7 Tage |
| Zahlungsmethode: | L/C, D/P, T/T, Western Union |
| Lieferkapazität: | 1000 Tonnen/Monat |
Leadsun verfügt über mehr als 15 Jahre Erfahrung in der Herstellung leistungsfähiger Isolationsmaterialien.Wärmeschutz, und eine hohe Isolationsqualität, was sie zu einer zuverlässigen Wahl für anspruchsvolle industrielle und Bauanwendungen macht.
| Leistung des Produkts | Einheit | LDS 60 bis 200 | Standards | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anscheinende Dichte | Weigerung der Verwendung | 140 | 160 | 180 | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. |
| Kompressionsfestigkeit ((10% Verformung) | KPa | ≥ 40 | ≥ 50 | ≥ 60 | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. |
| Zugfestigkeit (perpendikular zur Oberfläche) | KPa | ≥ 7.5 | ≥ 10 | ≥ 15 | JG149-2003 |
| Wärmeleitfähigkeit ((25°C) | W/(m•K) | ≤ 0040 | ≤ 0040 | ≤ 0040 | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. |
| Feuerbeständig | - Ich weiß nicht. | Nichtbrennbare Güter der Klasse A | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | ||
| Wasserabweisend | % | ≥ 98 | ≥ 98 | ≥ 98 | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. |
| Säureindex | - Ich weiß nicht. | ≥ 18 | ≥ 18 | ≥ 18 | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. |
| Feuchtigkeitsaufnahme | % | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. |
| Wasserabsorption (Teiltauchen 24h) | Gewichtsanteil | ≤ 05 | ≤ 05 | ≤ 05 | Die in Absatz 1 genannte Regelung gilt nicht. |
| Wasserabsorption (Teiltauchen 28d) | Gewichtsanteil | ≤ 2.0 | ≤ 2.0 | ≤ 2.0 | Die in Absatz 1 genannte Regelung gilt nicht. |
| Lärmreduzierungskoeffizient (NRC) | --- | ≥ 06 | ≥ 06 | ≥ 06 | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. |
| Dimensionsstabilität | % | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | Die in Absatz 1 genannte Regelung gilt nicht. |
| Ausmaß der Abweichung | mm | ±3 | ±3 | ±3 | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. |
| Quadratigkeit | mm/m | ≤ 5 | ≤ 5 | ≤ 5 | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. |
| Flachheit | mm | ≤ 6 | ≤ 6 | ≤ 6 | Die in Absatz 1 genannte Regelung gilt nicht. |
| Schmelzpunkt | °C | > 1000 | |||
Leadsun Rock Wool Insulation Board ist ein nicht brennbares Material der Klasse A1, das für die thermische und akustische Isolierung von Dächern, Wänden, HVAC-Systemen und vorgefertigten Gebäuden entwickelt wurde.Mit ausgezeichneter Brandschutzfähigkeit, Feuchtigkeitsbeständigkeit, gute Haltbarkeit und Maßstabstabilität gewährleistet eine lang anhaltende Leistung unter verschiedenen Umweltbedingungen.
![]()
![]()
![]()
![]()