| موك: | 100 قطعة |
| سعر: | 1.0usd - 5.0usd |
| التعبئة والتغليف القياسية: | كيس من البلاستيك |
| فترة التسليم: | 7 أيام |
| طريقة الدفع: | خطاب الاعتماد، د/ف، تي/تي، ويسترن يونيون |
| القدرة على التوريد: | 1000 طن/شهر |
إن لوح الصوف الصخري العازل الخاص بنا هو عبارة عن محلول عزل حراري وصوتي عالي الأداء مصنوع من الصخور البركانية الطبيعية مثل البازلت والدولوميت. يتم صهر المواد الخام عند حوالي 1500 درجة مئوية ويتم طردها مركزيًا إلى ألياف دقيقة، ثم يتم تشكيلها إلى ألواح صلبة من خلال عملية خاضعة للرقابة تتضمن وضع البندول، والتضفير، والضغط، والمعالجة.
مع خيارات كثافة تتراوح من 60 كجم/م3 إلى 200 كجم/م3، توفر ألواح الصوف الصخري لدينا مقاومة استثنائية للحريق، وعزلًا حراريًا، وطاردًا للرطوبة، وأداءً صوتيًا، مما يجعلها خيارًا موثوقًا به لتطبيقات البناء والتطبيقات الصناعية والبحرية الصعبة.
يتم إنتاج كل لوحة وفقًا لبروتوكولات مراقبة الجودة الصارمة، مما يضمن الكثافة المتسقة ودقة الأبعاد والأداء الموثوق. المادة معالجة كارهة للماء (طاردة للماء بنسبة ≥98%)، وغير قابلة للاحتراق (الفئة A1)، ولا تحتوي على الأسبستوس أو مركبات الكربون الكلورية فلورية، مما يوفر حل عزل آمن ومتين ومسؤول بيئيًا للاستخدام الداخلي والخارجي.
| أداء المنتج | وحدة | لدس 60-200 | معيار |
|---|---|---|---|
| الكثافة الظاهرية | كجم/م3 | 140 | 160 | 180 | جيجابايت/T5480 |
| قوة الضغط (10% تشوه) | كيلو باسكال | ≥40 | ≥50 | ≥60 | جيجابايت/T13480 |
| قوة الشد (عمودي على السطح) | كيلو باسكال | ≥7.5 | ≥10 | ≥15 | جغ149-2003 |
| الموصلية الحرارية (25 درجة مئوية) | ث / (م•ك) | .040.040 | .040.040 | .00.040 | جيجابايت/T10295 |
| مقاومة للحريق | -- | غير قابل للاحتراق الصف أ | جيجابايت/T8624 |
| طارد المياه | % | ≥98 | ≥98 | ≥98 | جيجابايت/T10299 |
| مؤشر الحمض | -- | ≥1.8 | ≥1.8 | ≥1.8 | جيجابايت/T5480 |
| امتصاص الرطوبة | % | .01.0 | .01.0 | .01.0 | جيجابايت/T5480 |
| امتصاص الماء (الغمر الجزئي 24 ساعة) | كجم/م2 | .50.5 | .50.5 | .50.5 | جيجابايت/T25975-2010 |
| امتصاص الماء (الغمر الجزئي 28د) | كجم/م2 | .02.0 | .02.0 | .02.0 | جيجابايت/T25975-2010 |
| معامل خفض الضوضاء (NRC) | --- | ≥0.6 | ≥0.6 | ≥0.6 | جيجابايت/T18696 |
| استقرار البعد | % | .01.0 | .01.0 | .01.0 | جيجابايت/T8811 |
| التسامح سمك | مم | ±3 | ±3 | ±3 | جيجابايت/T5480 |
| تربيع | مم/م | ≥5 | ≥5 | ≥5 | جيجابايت/T5480 |
| التسطيح | مم | ≥6 | ≥6 | ≥6 | جيجابايت/T25975-2010 |
| نقطة الانصهار | درجه مئوية | >1000 |
التصنيف العام
لقطة تقييم
فيما يلي توزيع جميع التصنيفاتجميع المراجعات