| MOQ: | 100 pièces |
| Prix: | 1.0usd - 5.0usd |
| Emballage Standard: | Sac en plastique |
| Délai De Livraison: | 7 jours |
| Mode De Paiement: | LC, D/P, T/T, Western Union |
| Capacité D'approvisionnement: | 1000 tonnes/mois |
Notre panneau d'isolation en laine de roche est une solution d'isolation thermique et acoustique haute performance fabriquée à partir de roches volcaniques naturelles telles que le basalte et la dolomie. Les matières premières sont fondues à environ 1500°C et centrifugées en fibres fines, puis formées en panneaux rigides par un processus contrôlé impliquant un dépôt pendulaire, un plissage, une pressurisation et un durcissement.
Avec des options de densité allant de 60 kg/m³ à 200 kg/m³, nos panneaux de laine de roche offrent une résistance exceptionnelle au feu, une isolation thermique, une hydrophobicité et des performances acoustiques, ce qui en fait un choix fiable pour les applications exigeantes dans le bâtiment, l'industrie et le domaine maritime.
Chaque panneau est produit sous des protocoles de contrôle qualité stricts, garantissant une densité constante, une précision dimensionnelle et des performances fiables. Le matériau est traité hydrophobe (répulsion de l'eau ≥ 98 %), incombustible (classe A1) et ne contient ni amiante ni CFC, offrant une solution d'isolation sûre, durable et respectueuse de l'environnement pour une utilisation intérieure et extérieure.
| Performance du produit | Unité | LDS 60-200 | Norme |
|---|---|---|---|
| Densité apparente | kg/m3 | 140 | 160 | 180 | GB/T5480 |
| Résistance à la compression (déformation de 10 %) | kPa | ≥40 | ≥50 | ≥60 | GB/T13480 |
| Résistance à la traction (perpendiculaire à la surface) | kPa | ≥7.5 | ≥10 | ≥15 | JG149-2003 |
| Conductivité thermique (25°C) | w/(m•K) | ≤0.040 | ≤0.040 | ≤0.040 | GB/T10295 |
| Résistant au feu | -- | Classe d'incombustibilité A | GB/T8624 |
| Hydrophobicité | % | ≥98 | ≥98 | ≥98 | GB/T10299 |
| Indice d'acidité | -- | ≥1.8 | ≥1.8 | ≥1.8 | GB/T5480 |
| Absorption d'humidité | % | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | GB/T5480 |
| Absorption d'eau (immersion partielle 24h) | kg/m2 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | GB/T25975-2010 |
| Absorption d'eau (immersion partielle 28j) | kg/m2 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | GB/T25975-2010 |
| Coefficient d'absorption acoustique (NRC) | --- | ≥0.6 | ≥0.6 | ≥0.6 | GB/T18696 |
| Stabilité dimensionnelle | % | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | GB/T8811 |
| Tolérance d'épaisseur | mm | ±3 | ±3 | ±3 | GB/T5480 |
| Équerrage | mm/m | ≤5 | ≤5 | ≤5 | GB/T5480 |
| Planéité | mm | ≤6 | ≤6 | ≤6 | GB/T25975-2010 |
| Point de fusion | °C | >1000 |
Notation globale
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les évaluations.Toutes les critiques