| Quantidade mínima: | 100 peças |
| Preço: | 1.0usd - 5.0usd |
| Embalagem padrão: | Saco plástico |
| Período de entrega: | 7 dias |
| Método de pagamento: | L/C,D/P,T/T,Western Union |
| Capacidade de fornecimento: | 1000 toneladas/mês |
Nossa placa isolante de lã de rocha é uma solução de isolamento térmico e acústico de alto desempenho fabricada a partir de rocha vulcânica natural, como basalto e dolomita. As matérias-primas são fundidas a aproximadamente 1.500°C e centrifugadas em fibras finas, depois transformadas em placas rígidas por meio de um processo controlado que envolve colocação de pêndulo, pregueamento, pressurização e cura.
Com opções de densidade que variam de 60kg/m³ a 200kg/m³, nossas placas de lã de rocha oferecem excepcional resistência ao fogo, isolamento térmico, repelência à umidade e desempenho acústico, tornando-as uma escolha confiável para aplicações exigentes em edifícios, indústrias e marinhas.
Cada placa é produzida sob rigorosos protocolos de controle de qualidade, garantindo densidade consistente, precisão dimensional e desempenho confiável. O material tem tratamento hidrofóbico (≥98% de repelência à água), não é combustível (Classe A1) e não contém amianto ou CFC, proporcionando uma solução de isolamento segura, durável e ambientalmente responsável para uso interno e externo.
| Desempenho do produto | Unidade | SUD 60-200 | Padrão |
|---|---|---|---|
| Densidade Aparente | kg/m3 | 140 | 160 | 180 | GB/T5480 |
| Resistência à compressão (10% de deformação) | kPa | ≥40 | ≥50 | ≥60 | GB/T13480 |
| Resistência à tração (perpendicular à superfície) | kPa | ≥7,5 | ≥10 | ≥15 | JG149-2003 |
| Condutividade térmica (25℃) | c/(m•K) | ≤0,040 | ≤0,040 | ≤0,040 | GB/T10295 |
| Resistente ao fogo | -- | Grau A não combustível | GB/T8624 |
| Repelência à água | % | ≥98 | ≥98 | ≥98 | GB/T10299 |
| Índice ácido | -- | ≥1,8 | ≥1,8 | ≥1,8 | GB/T5480 |
| Absorção de umidade | % | ≤1,0 | ≤1,0 | ≤1,0 | GB/T5480 |
| Absorção de Água (imersão parcial 24h) | kg/m2 | ≤0,5 | ≤0,5 | ≤0,5 | GB/T25975-2010 |
| Absorção de Água (imersão parcial 28d) | kg/m2 | ≤2,0 | ≤2,0 | ≤2,0 | GB/T25975-2010 |
| Coeficiente de Redução de Ruído (NRC) | --- | ≥0,6 | ≥0,6 | ≥0,6 | GB/T18696 |
| Estabilidade Dimensional | % | ≤1,0 | ≤1,0 | ≤1,0 | GB/T8811 |
| Tolerância de Espessura | milímetros | ±3 | ±3 | ±3 | GB/T5480 |
| Quadratura | mm/m | ≤5 | ≤5 | ≤5 | GB/T5480 |
| Planicidade | milímetros | ≤6 | ≤6 | ≤6 | GB/T25975-2010 |
| Ponto de fusão | ℃ | >1000 |
Avaliação Geral
Instantâneo da Avaliação
A seguir, a distribuição de todas as classificaçõesTodos os comentários