| Mindestbestellmenge: | 100 Stk |
| Preis: | 1.0usd - 5.0usd |
| Standardverpackung: | Plastiktüte |
| Lieferfrist: | 7 Tage |
| Zahlungsmethode: | L/C, D/P, T/T, Western Union |
| Lieferkapazität: | 1000 Tonnen/Monat |
Unsere Steinwolle-Dämmplatte ist eine leistungsstarke Wärme- und Schalldämmlösung, die aus natürlichem Vulkangestein wie Basalt und Dolomit hergestellt wird. Die Rohstoffe werden bei etwa 1500 °C geschmolzen und zu feinen Fasern zentrifugiert und dann durch einen kontrollierten Prozess, der Pendellegen, Falten, Druckbeaufschlagung und Aushärten umfasst, zu starren Platten geformt.
Mit Dichteoptionen von 60 kg/m³ bis 200 kg/m³ bieten unsere Steinwolleplatten eine außergewöhnliche Feuerbeständigkeit, Wärmedämmung, Feuchtigkeitsabweisung und akustische Leistung, was sie zu einer zuverlässigen Wahl für anspruchsvolle Bau-, Industrie- und Schiffsanwendungen macht.
Jede Platte wird unter strengen Qualitätskontrollprotokollen hergestellt, um eine gleichbleibende Dichte, Maßgenauigkeit und zuverlässige Leistung zu gewährleisten. Das Material ist wasserabweisend behandelt (≥98 % wasserabweisend), nicht brennbar (Klasse A1) und enthält kein Asbest oder FCKW und bietet so eine sichere, langlebige und umweltfreundliche Isolierlösung für den Innen- und Außenbereich.
| Produktleistung | Einheit | LDS 60-200 | Standard |
|---|---|---|---|
| Scheinbare Dichte | kg/m3 | 140 | 160 | 180 | GB/T5480 |
| Druckfestigkeit (10 % Verformung) | kPa | ≥40 | ≥50 | ≥60 | GB/T13480 |
| Zugfestigkeit (senkrecht zur Oberfläche) | kPa | ≥7,5 | ≥10 | ≥15 | JG149-2003 |
| Wärmeleitfähigkeit (25℃) | w/(m·K) | ≤0,040 | ≤0,040 | ≤0,040 | GB/T10295 |
| Feuerbeständig | -- | Nicht brennbar, Klasse A | GB/T8624 |
| Wasserabweisend | % | ≥98 | ≥98 | ≥98 | GB/T10299 |
| Säureindex | -- | ≥1,8 | ≥1,8 | ≥1,8 | GB/T5480 |
| Feuchtigkeitsaufnahme | % | ≤1,0 | ≤1,0 | ≤1,0 | GB/T5480 |
| Wasseraufnahme (teilweises Eintauchen 24 Stunden) | kg/m2 | ≤0,5 | ≤0,5 | ≤0,5 | GB/T25975-2010 |
| Wasseraufnahme (teilweises Eintauchen 28 Tage) | kg/m2 | ≤2,0 | ≤2,0 | ≤2,0 | GB/T25975-2010 |
| Lärmminderungskoeffizient (NRC) | --- | ≥0,6 | ≥0,6 | ≥0,6 | GB/T18696 |
| Dimensionsstabilität | % | ≤1,0 | ≤1,0 | ≤1,0 | GB/T8811 |
| Dickentoleranz | mm | ±3 | ±3 | ±3 | GB/T5480 |
| Rechtwinkligkeit | mm/m | ≤5 | ≤5 | ≤5 | GB/T5480 |
| Ebenheit | mm | ≤6 | ≤6 | ≤6 | GB/T25975-2010 |
| Schmelzpunkt | ℃ | >1000 |
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Nachstehend wird die Verteilung aller Ratings dargestellt.Alle Bewertungen