| MOQ: | 100 stuks |
| Prijs: | 1.0usd - 5.0usd |
| Standaard Verpakking: | Plastic zak |
| Levertijd: | 7 dagen |
| Betaalmethode: | L/C, D/P, T/T, Western Union |
| Leveringscapaciteit: | 1000 ton/maand |
Onze steenwolisolatieplaat is een hoogwaardige thermische en akoestische isolatieoplossing vervaardigd uit natuurlijk vulkanisch gesteente zoals basalt en dolomiet. De grondstoffen worden bij ongeveer 1500°C gesmolten en tot fijne vezels gecentrifugeerd en vervolgens tot stijve platen gevormd via een gecontroleerd proces dat slingerleggen, plooien, onder druk zetten en uitharden omvat.
Met dichtheidsopties variërend van 60 kg/m³ tot 200 kg/m³ bieden onze steenwolplaten uitzonderlijke brandweerstand, thermische isolatie, vochtafstotendheid en akoestische prestaties, waardoor ze een betrouwbare keuze zijn voor veeleisende bouw-, industriële en maritieme toepassingen.
Elk bord wordt geproduceerd onder strikte kwaliteitscontroleprotocollen, waardoor een consistente dichtheid, maatnauwkeurigheid en betrouwbare prestaties worden gegarandeerd. Het materiaal is hydrofoob behandeld (≥98% waterafstotend), niet-brandbaar (klasse A1) en bevat geen asbest of CFK's, wat een veilige, duurzame en milieuverantwoorde isolatieoplossing biedt voor zowel binnen- als buitengebruik.
| Productprestaties | Eenheid | LDS 60-200 | Standaard |
|---|---|---|---|
| Schijnbare dichtheid | kg/m3 | 140 | 160 | 180 | GB/T5480 |
| Druksterkte (10% vervorming) | kPa | ≥40 | ≥50 | ≥60 | GB/T13480 |
| Treksterkte (loodrecht op oppervlak) | kPa | ≥7,5 | ≥10 | ≥15 | JG149-2003 |
| Thermische geleidbaarheid (25℃) | w/(m•K) | ≤0,040 | ≤0,040 | ≤0,040 | GB/T10295 |
| Brandwerend | -- | Niet-brandbaar klasse A | GB/T8624 |
| Waterafstotendheid | % | ≥98 | ≥98 | ≥98 | GB/T10299 |
| Zuurindex | -- | ≥1,8 | ≥1,8 | ≥1,8 | GB/T5480 |
| Vochtopname | % | ≤1,0 | ≤1,0 | ≤1,0 | GB/T5480 |
| Wateropname (gedeeltelijke onderdompeling 24 uur) | kg/m2 | ≤0,5 | ≤0,5 | ≤0,5 | GB/T25975-2010 |
| Wateropname (gedeeltelijke onderdompeling 28d) | kg/m2 | ≤2,0 | ≤2,0 | ≤2,0 | GB/T25975-2010 |
| Ruisreductiecoëfficiënt (NRC) | --- | ≥0,6 | ≥0,6 | ≥0,6 | GB/T18696 |
| Dimensiestabiliteit | % | ≤1,0 | ≤1,0 | ≤1,0 | GB/T8811 |
| Dikte tolerantie | mm | ±3 | ±3 | ±3 | GB/T5480 |
| Rechthoekigheid | mm/m | ≤5 | ≤5 | ≤5 | GB/T5480 |
| Vlakheid | mm | ≤6 | ≤6 | ≤6 | GB/T25975-2010 |
| Smeltpunt | ℃ | >1000 |
Algemene Beoordeling
Beoordelingsmomentopname
Het volgende is de verdeling van alle beoordelingenAlle recensies