| MOQ: | 100 buah |
| Harga: | 1.0usd - 5.0usd |
| Kemasan standar: | Kantong plastik |
| Periode Pengiriman: | 7 hari |
| Metode Pembayaran: | L/C,D/P,T/T,Western Union |
| Kapasitas Pasokan: | 1000 ton/bulan |
Papan Insulasi Wol Batu kami adalah solusi insulasi termal dan akustik berkinerja tinggi yang diproduksi dari batu vulkanik alami seperti basal dan dolomit. Bahan baku dilebur pada suhu sekitar 1500°C dan disentrifugasi menjadi serat halus, kemudian dibentuk menjadi papan kaku melalui proses terkontrol yang melibatkan penempatan pendulum, pelipatan, penekanan, dan pengeringan.
Dengan pilihan kepadatan mulai dari 60kg/m³ hingga 200kg/m³, papan wol batu kami memberikan ketahanan api yang luar biasa, insulasi termal, penolak kelembaban, dan kinerja akustik, menjadikannya pilihan yang andal untuk aplikasi bangunan, industri, dan kelautan yang menuntut.
Setiap papan diproduksi di bawah protokol kontrol kualitas yang ketat, memastikan kepadatan yang konsisten, akurasi dimensi, dan kinerja yang andal. Bahan ini diperlakukan secara hidrofobik (daya tolak air ≥98%), tidak mudah terbakar (Kelas A1), dan tidak mengandung asbes atau CFC, memberikan solusi insulasi yang aman, tahan lama, dan bertanggung jawab terhadap lingkungan untuk penggunaan di dalam maupun di luar ruangan.
| Kinerja Produk | Unit | LDS 60-200 | Standar |
|---|---|---|---|
| Kepadatan Semu | kg/m3 | 140 | 160 | 180 | GB/T5480 |
| Kekuatan kompresi (deformasi 10%) | kPa | ≥40 | ≥50 | ≥60 | GB/T13480 |
| Kekuatan tarik (tegak lurus permukaan) | kPa | ≥7.5 | ≥10 | ≥15 | JG149-2003 |
| Konduktivitas termal (25℃) | w/(m•K) | ≤0.040 | ≤0.040 | ≤0.040 | GB/T10295 |
| Tahan api | -- | Tingkat tidak mudah terbakar A | GB/T8624 |
| Daya tolak air | % | ≥98 | ≥98 | ≥98 | GB/T10299 |
| Indeks asam | -- | ≥1.8 | ≥1.8 | ≥1.8 | GB/T5480 |
| Penyerapan kelembaban | % | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | GB/T5480 |
| Penyerapan Air (rendaman sebagian 24 jam) | kg/m2 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | GB/T25975-2010 |
| Penyerapan Air (rendaman sebagian 28 hari) | kg/m2 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | GB/T25975-2010 |
| Koefisien Pengurangan Kebisingan (NRC) | --- | ≥0.6 | ≥0.6 | ≥0.6 | GB/T18696 |
| Stabilitas Dimensi | % | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | GB/T8811 |
| Toleransi Ketebalan | mm | ±3 | ±3 | ±3 | GB/T5480 |
| Ketegaklurusan | mm/m | ≤5 | ≤5 | ≤5 | GB/T5480 |
| Kerataan | mm | ≤6 | ≤6 | ≤6 | GB/T25975-2010 |
| Titik Leleh | ℃ | >1000 |
Peringkat Umum
Cuplikan Penilaian
Berikut ini adalah distribusi semua peringkatSemua Ulasan