| Adedi: | 100 adet |
| Fiyat: | 1.0usd - 5.0usd |
| Standart paketleme: | Plastik torba |
| Teslim süresi: | 7 Gün |
| Ödeme yöntemi: | L/C,D/P,T/T,Western Union |
| Tedarik Kapasitesi: | 1000 ton/ay |
Taş Yünü Yalıtım Levhamız, bazalt ve dolomit gibi doğal volkanik kayalardan üretilen yüksek performanslı bir termal ve akustik yalıtım çözümüdür. Hammaddeler yaklaşık 1500°C'de eritilir ve ince liflere ayrılır, ardından sarkaç döşeme, pileleme, basınçlandırma ve kürleme içeren kontrollü bir işlemle sert levhalar haline getirilir.
60kg/m³ ile 200kg/m³ arasındaki yoğunluk seçenekleriyle taş yünü levhalarımız, olağanüstü yangın dayanımı, termal yalıtım, nem iticilik ve akustik performans sunarak zorlu bina, endüstriyel ve denizcilik uygulamaları için güvenilir bir seçimdir.
Her levha, tutarlı yoğunluk, boyutsal doğruluk ve güvenilir performans sağlayan sıkı kalite kontrol protokolleri altında üretilir. Malzeme hidrofobik işlem görmüştür (≥%98 su iticilik), yanmazdır (A1 Sınıfı) ve asbest veya CFC içermez, bu da hem iç hem de dış mekan kullanımı için güvenli, dayanıklı ve çevreye duyarlı bir yalıtım çözümü sunar.
| Ürün performansı | Birim | LDS 60-200 | Standart |
|---|---|---|---|
| Görünür Yoğunluk | kg/m3 | 140 | 160 | 180 | GB/T5480 |
| Basınç dayanımı (%10 deformasyon) | kPa | ≥40 | ≥50 | ≥60 | GB/T13480 |
| Çekme dayanımı (yüzeye dik) | kPa | ≥7.5 | ≥10 | ≥15 | JG149-2003 |
| Termal iletkenlik (25°C) | w/(m•K) | ≤0.040 | ≤0.040 | ≤0.040 | GB/T10295 |
| Yangına dayanıklı | -- | Yanmazlık sınıfı A | GB/T8624 |
| Su iticilik | % | ≥98 | ≥98 | ≥98 | GB/T10299 |
| Asit indeksi | -- | ≥1.8 | ≥1.8 | ≥1.8 | GB/T5480 |
| Nem emilimi | % | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | GB/T5480 |
| Su Emilimi (kısmi daldırma 24sa) | kg/m2 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | GB/T25975-2010 |
| Su Emilimi (kısmi daldırma 28gün) | kg/m2 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | GB/T25975-2010 |
| Gürültü Azaltma Katsayısı (NRC) | --- | ≥0.6 | ≥0.6 | ≥0.6 | GB/T18696 |
| Boyut Kararlılığı | % | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | GB/T8811 |
| Kalınlık Toleransı | mm | ±3 | ±3 | ±3 | GB/T5480 |
| Diklik | mm/m | ≤5 | ≤5 | ≤5 | GB/T5480 |
| Düzlük | mm | ≤6 | ≤6 | ≤6 | GB/T25975-2010 |
| Erime Noktası | °C | >1000 |
Genel Puan
Sıralama Fotoğrafı
Aşağıdaki, tüm derecelendirmelerin dağılımıdır.Tüm Yorumlar