| MOQ: | 1 পিসিএস |
| দাম: | negotiable |
| ডেলিভারি সময়: | 5-7 দিন |
| পেমেন্ট পদ্ধতি: | এল/সি, ডি/পি, টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
| প্রোডাক্ট পারফরম্যান্স | ইউনিট | LDS 60-200 | স্ট্যান্ডার্ড |
|---|---|---|---|
| দৃশ্যমান ঘনত্ব | কেজি/মি3 | ১৪০। ১৬০। ১৮০। | GB/T5480 |
| কম্প্রেশন শক্তি (10% বিকৃতি) | কেপিএ | ০.৪০ ০.৫০ ০.৬০ | GB/T13480 |
| প্রসার্য শক্তি (পৃষ্ঠের উপর লম্ব) | কেপিএ | ০.৫ ০.১০ ১৫ | JG149-2003 |
| তাপ পরিবাহিতা (25°C) | W/(m·K) | ≤0.040 ≤0.040 ≤0.040040 | GB/T10295 |
| অগ্নি প্রতিরোধী | -- | অ-জ্বালানী গ্রেড A | GB/T8624 |
| জল প্রতিরোধক | % | ঊনচল্লিশ ঊনচল্লিশ ঊনচল্লিশ ঊনচল্লিশ | GB/T10299 |
| এসিড ইনডেক্স | -- | ০.৮ ০.৮ ০.৮ ০.১8 | GB/T5480 |
| আর্দ্রতা শোষণ | % | ≤1.0 ≤1.0 ≤1.00 | GB/T5480 |
| জল শোষণ (অংশিক নিমজ্জন 24 ঘন্টা) | কেজি/মি2 | ≤০.৫। ≤০.৫।5 | GB/T25975-2010 |
| জল শোষণ (আংশিক নিমজ্জন 28d) | কেজি/মি2 | ≤2.0 ≤2.0 ≤2.00 | GB/T25975-2010 |
| গোলমাল হ্রাস সহগ (এনআরসি) | --- | ০.৬ ০.৬ ০.৬ ০.৬6 | GB/T18696 |
| মাত্রা স্থিতিশীলতা | % | ≤1.0 ≤1.0 ≤1.00 | GB/T8811 |
| বেধ সহনশীলতা | মিমি | ঊর্ধ্বমুখী। | GB/T5480 |
| বর্গক্ষেত্র | মিমি/মি | ≤5। ≤5। | GB/T5480 |
| সমতল | মিমি | ≤6। ≤6। | GB/T25975-2010 |
| গলনাঙ্ক | °C | >১০০০ |
সামগ্রিক রেটিং
রেটিং স্ন্যাপশট
নিম্নলিখিত হল সকল রেটিং এর বিতরণসমস্ত পর্যালোচনা