| Cantidad Mínima De Pedido: | 1 Uds. |
| Precio: | negotiable |
| Período De Entrega: | 5-7 días |
| Método De Pago: | LC, D/P, T/T, Unión Occidental |
| Rendimiento del producto | Unidad | SUD 60-200 | Estándar |
|---|---|---|---|
| Densidad aparente | kg/m³ | 140 | 160 | 180 | GB/T5480 |
| Resistencia a la compresión (10% de deformación) | kPa | ≥40 | ≥50 | ≥60 | GB/T13480 |
| Resistencia a la tracción (perpendicular a la superficie) | kPa | ≥7,5 | ≥10 | ≥15 | JG149-2003 |
| Conductividad térmica (25 ℃) | W/(m·K) | ≤0,040 | ≤0,040 | ≤0,040 | GB/T10295 |
| Resistente al fuego | -- | Grado A no combustible | GB/T8624 |
| Repelencia al agua | % | ≥98 | ≥98 | ≥98 | GB/T10299 |
| Índice de acidez | -- | ≥1,8 | ≥1,8 | ≥1,8 | GB/T5480 |
| Absorción de humedad | % | ≤1,0 | ≤1,0 | ≤1,0 | GB/T5480 |
| Absorción de agua (inmersión parcial 24h) | kilogramos/m² | ≤0,5 | ≤0,5 | ≤0,5 | ES/T25975-2010 |
| Absorción de agua (inmersión parcial 28d) | kilogramos/m² | ≤2,0 | ≤2,0 | ≤2.0 | ES/T25975-2010 |
| Coeficiente de reducción de ruido (NRC) | --- | ≥0,6 | ≥0,6 | ≥0,6 | GB/T18696 |
| Estabilidad dimensional | % | ≤1,0 | ≤1,0 | ≤1,0 | GB/T8811 |
| Tolerancia de espesor | milímetros | ±3 | ±3 | ±3 | GB/T5480 |
| Cuadratura | mmm | ≤5 | ≤5 | ≤5 | GB/T5480 |
| Llanura | milímetros | ≤6 | ≤6 | ≤6 | ES/T25975-2010 |
| Punto de fusión | ℃ | >1000 |
Calificación general
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas