| MOQ: | 1 pezzo |
| Prezzo: | negotiable |
| Periodo di consegna: | 5-7 giorni |
| Metodo di pagamento: | L/C,D/P,T/T,Western Union |
| Prestazioni del prodotto | Unità | SUG 60-200 | Standard |
|---|---|---|---|
| Densità apparente | kg/m³ | 140| 160| 180 | GB/T5480 |
| Resistenza alla compressione (deformazione del 10%) | kPa | ≥40 | ≥50 | ≥60 | GB/T13480 |
| Resistenza alla trazione (perpendicolare alla superficie) | kPa | ≥7,5 | ≥10 | ≥15 | JG149-2003 |
| Conduttività termica (25℃) | W/(m·K) | ≤0,040 | ≤0,040 | ≤0,040 | GB/T10295 |
| Resistente al fuoco | -- | Grado A non combustibile | GB/T8624 |
| Idrorepellenza | % | ≥98 | ≥98 | ≥98 | GB/T10299 |
| Indice di acidità | -- | ≥1,8 | ≥1,8 | ≥1,8 | GB/T5480 |
| Assorbimento dell'umidità | % | ≤1,0 | ≤1,0 | ≤1,0 | GB/T5480 |
| Assorbimento d'acqua (immersione parziale 24 ore) | kg/mq | ≤0,5 | ≤0,5 | ≤0,5 | GB/T25975-2010 |
| Assorbimento d'acqua (immersione parziale 28 giorni) | kg/mq | ≤2,0 | ≤2,0 | ≤2,0 | GB/T25975-2010 |
| Coefficiente di riduzione del rumore (NRC) | --- | ≥0,6 | ≥0,6 | ≥0,6 | GB/T18696 |
| Stabilità dimensionale | % | ≤1,0 | ≤1,0 | ≤1,0 | GB/T8811 |
| Tolleranza sullo spessore | mm | ±3 | ±3 | ±3 | GB/T5480 |
| Quadratezza | mm/m | ≤5 | ≤5 | ≤5 | GB/T5480 |
| Planarità | mm | ≤6 | ≤6 | ≤6 | GB/T25975-2010 |
| Punto di fusione | ℃ | >1000 |
Valutazione complessiva
Valutazione Istantanea
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni