| MOQ: | 1 टुकड़ा |
| कीमत: | negotiable |
| वितरण अवधि: | 5-7 दिन |
| भुगतान विधि: | एल/सी, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
| उत्पाद प्रदर्शन | इकाई | एलडीएस 60-200 | मानक |
|---|---|---|---|
| स्पष्ट घनत्व | किग्रा/वर्ग मीटर | 140 | 160 | 180 | जीबी/टी5480 |
| संपीड़न शक्ति (10% विरूपण) | किलो पास्कल | ≥40 | ≥50 | ≥60 | जीबी/टी13480 |
| तन्यता ताकत (सतह पर लंबवत) | किलो पास्कल | ≥7.5 | ≥10 | ≥15 | जेजी149-2003 |
| तापीय चालकता (25℃) | डब्ल्यू/(एम·के) | ≤0.040 | ≤0.040 | ≤0.040 | जीबी/टी10295 |
| आग प्रतिरोधी | -- | गैर-दहनशील ग्रेड ए | जीबी/टी8624 |
| जल विकर्षक | % | ≥98 | ≥98 | ≥98 | जीबी/टी10299 |
| अम्ल सूचकांक | -- | ≥1.8 | ≥1.8 | ≥1.8 | जीबी/टी5480 |
| नमी अवशोषण | % | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | जीबी/टी5480 |
| जल अवशोषण (आंशिक विसर्जन 24 घंटे) | किग्रा/वर्ग मीटर | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | जीबी/टी25975-2010 |
| जल अवशोषण (आंशिक विसर्जन 28 दिन) | किग्रा/वर्ग मीटर | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | जीबी/टी25975-2010 |
| शोर न्यूनीकरण गुणांक (एनआरसी) | --- | ≥0.6 | ≥0.6 | ≥0.6 | जीबी/टी18696 |
| आयाम स्थिरता | % | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | जीबी/टी8811 |
| मोटाई सहनशीलता | मिमी | ±3 | ±3 | ±3 | जीबी/टी5480 |
| वर्गाकारिता | मिमी/मी | ≤5 | ≤5 | ≤5 | जीबी/टी5480 |
| समतलता | मिमी | ≤6 | ≤6 | ≤6 | जीबी/टी25975-2010 |
| गलनांक | ℃ | >1000 |
कुल मिलाकर रेटिंग
रेटिंग स्नैपशॉट
निम्नलिखित सभी रेटिंग का वितरण हैसभी समीक्षाएँ