| MOQ: | 1PCS |
| 가격: | negotiable |
| 배송 기간: | 5~7일 |
| 결제수단: | L/C, D/P, T/T, 웨스턴 유니온 |
| 제품 성능 | 단위 | 후기 성도 60-200 | 기준 |
|---|---|---|---|
| 겉보기 밀도 | kg/m3 | 140 | 160 | 180 | GB/T5480 |
| 압축 강도(10% 변형) | kPa | ≥40 | ≥50 | ≥60 | GB/T13480 |
| 인장 강도(표면에 수직) | kPa | ≥7.5 | ≥10 | ≥15 | JG149-2003 |
| 열전도율(25℃) | W/(m·K) | ≤0.040 | ≤0.040 | ≤0.040 | GB/T10295 |
| 내화성 | -- | 불연성 A등급 | GB/T8624 |
| 발수성 | % | ≥98 | ≥98 | ≥98 | GB/T10299 |
| 산성 지수 | -- | ≥1.8 | ≥1.8 | ≥1.8 | GB/T5480 |
| 수분 흡수 | % | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | GB/T5480 |
| 수분 흡수(24시간 부분 침수) | kg/m² | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | GB/T25975-2010 |
| 수분 흡수(부분 침지 28d) | kg/m² | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | GB/T25975-2010 |
| 소음 감소 계수(NRC) | --- | ≥0.6 | ≥0.6 | ≥0.6 | GB/T18696 |
| 치수 안정성 | % | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | GB/T8811 |
| 두께 공차 | mm | ±3 | ±3 | ±3 | GB/T5480 |
| 직각도 | mm/m | ≤5 | ≤5 | ≤5 | GB/T5480 |
| 평탄 | mm | ≤6 | ≤6 | ≤6 | GB/T25975-2010 |
| 녹는점 | ℃ | >1000 |
전체 평점
평점 스냅샷
모든 등급의 분포는 다음과 같습니다.모든 리뷰