| MOQ: | 1 stks |
| Prijs: | negotiable |
| Standaard Verpakking: | plastic zak |
| Levertijd: | 7-10 dagen |
| Betaalmethode: | L/C, D/A, D/P, T/T |
| Leveringscapaciteit: | 100000 rollen/maand |
Leadsun Rock Wool is voornamelijk ontworpen voor de thermische isolatie van daken en muren.pluimveehouderijenHet wordt ook gebruikt voor thermische en akoestische isolatie over valse plafonds.
| Beschrijving | Rock wool deken | |
|---|---|---|
| Maximale gebruikstemperatuur (°C) | 550 | |
| Aanbevolen gebruikstemperatuur (°C) | 450 | |
| Oppervlaktebrandkenmerken | Ontwikkelingsindex van rookgassen | ≤ 25 |
| Vlamverspreiding index | 0 | |
| Verbrandingsprestaties | Niet-brandbare A1 | |
| Volumetrische hygroscopische snelheid (%) | ≤ 1 | |
| Massagigroscopische snelheid (%) | ≤ 1 | |
| Dichtheid (kg/m3) | 60-130 | |
| Thermische geleidbaarheid (W/m·K) | 70°C | 0.040 |
| 100°C | 0.046 | |
| 150°C | 0.050 | |
| 200°C | 0.064 | |
| 250°C | 0.076 | |
| 300°C | 0.080 | |
| 350 graden. | 0.083 | |
| 400°C | 0.087 | |
| Gezondheid en veiligheid | Geen asbest, geen irriterende geur, geen bacteriën. | |
![]()
![]()
![]()