| MOQ: | 1 |
| Prix: | Négociable |
| Emballage Standard: | Palette |
| Délai De Livraison: | 10-15 jours |
| Mode De Paiement: | LC, D/P, T/T |
| Capacité D'approvisionnement: | 10000 tonnes/mois |
Brique réfractaire résistante aux hautes températures, conçue pour les environnements thermiques exigeants. Les briques isolantes en mullite LEADSUN sont fabriquées à partir de bauxite, de mullite, de kaolin et d'autres matières premières sélectionnées, ce qui les rend adaptées aux températures de service comprises entre 1260 °C et 1550 °C. Chaque qualité est formulée pour répondre à des exigences thermiques et physiques spécifiques, et après cuisson, les briques sont usinées avec des tolérances dimensionnelles serrées.
Ces briques isolantes offrent une faible conductivité thermique, un poids léger, une porosité élevée, une isolation thermique efficace et une bonne résistance aux chocs thermiques. Elles sont principalement utilisées dans les revêtements d'équipements industriels, les couches d'isolation, le support de porte de four, les toits et autres pièces à haute température.
Dimensions standard : 230 * 114 * 65 mm
| Article | Briques isolantes en mullite | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Qualité | 23 | 26 | 28 | 30 | — |
| Al2O3 (%) | ≥40 | ≥42 | ≥55 | ≥67 | ≥70 |
| Fe2O3 (%) | ≤1.2 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.7 | ≤0.6 |
| Densité apparente (g/cm³) | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 1.0 |
| Température de classification (°C) | 1300 | 1300 | 1400 | 1500 | 1550 |
| Résistance à la compression à froid (MPa) | ≥1 | ≥2 | ≥2.3 | ≥2.6 | ≥3.0 |
| Variation linéaire permanente (%) * 12 h | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.8 | ≤0.8 |
| Conductivité thermique (W/m·K) | 0.18 (350 °C) | 0.23 (350 °C) | 0.25 (350 °C) | 0.33 (350 °C) | 0.43 (350 °C) |
Les valeurs indiquées sont typiques pour chaque qualité. Veuillez nous contacter pour des fiches techniques détaillées ou des spécifications personnalisées.
Notation globale
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les évaluations.Toutes les critiques