| MOQ: | 1 |
| قیمت: | قابل مذاکره |
| بسته بندی استاندارد: | پالت |
| دوره تحویل: | 10-15 روز |
| روش پرداخت: | L/C، D/P، T/T |
| ظرفیت تامین: | 10000 تن در ماه |
آجر نسوز عایق مولیت LEADSUN که برای محیطهای حرارتی سخت مهندسی شده است، از بوکسیت، مولیت، کائولن و سایر مواد اولیه منتخب ساخته شده است و برای دماهای سرویس از ۱۲۶۰ تا ۱۵۵۰ درجه سانتیگراد مناسب است. هر درجه برای برآورده کردن الزامات حرارتی و فیزیکی خاص فرموله شده است و پس از پخت، آجرها با تلرانسهای ابعادی دقیق ماشینکاری میشوند.
این آجرهای عایق دارای هدایت حرارتی پایین، وزن سبک، تخلخل بالا، عایق حرارتی مؤثر و مقاومت خوب در برابر شوک حرارتی هستند. آنها عمدتاً در پوشش تجهیزات صنعتی، لایههای عایق، پشتی درب کوره، سقفها و سایر قطعات با دمای بالا استفاده میشوند.
اندازه استاندارد: ۲۳۰ * ۱۱۴ * ۶۵ میلیمتر
| مورد | آجر عایق مولیت | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| درجه | ۲۳ | ۲۶ | ۲۸ | ۳۰ | — |
| آلومینا (٪) | ≥۴۰ | ≥۴۲ | ≥۵۵ | ≥۶۷ | ≥۷۰ |
| اکسید آهن (٪) | ≤۱.۲ | ≤۱.۰ | ≤۱.۰ | ≤۰.۷ | ≤۰.۶ |
| چگالی حجمی (گرم بر سانتیمتر مکعب) | ۰.۶ | ۰.۸ | ۰.۸ | ۰.۹ | ۱.۰ |
| دمای طبقهبندی (درجه سانتیگراد) | ۱۳۰۰ | ۱۳۰۰ | ۱۴۰۰ | ۱۵۰۰ | ۱۵۵۰ |
| مقاومت فشاری در حالت سرد (مگاپاسکال) | ≥۱ | ≥۲ | ≥۲.۳ | ≥۲.۶ | ≥۳.۰ |
| تغییر خطی دائمی (٪) * ۱۲ ساعت | ≤۱.۰ | ≤۱.۰ | ≤۱.۰ | ≤۰.۸ | ≤۰.۸ |
| هدایت حرارتی (وات بر متر کلوین) | ۰.۱۸ (۳۵۰ درجه سانتیگراد) | ۰.۲۳ (۳۵۰ درجه سانتیگراد) | ۰.۲۵ (۳۵۰ درجه سانتیگراد) | ۰.۳۳ (۳۵۰ درجه سانتیگراد) | ۰.۴۳ (۳۵۰ درجه سانتیگراد) |
مقادیر نشان داده شده برای هر درجه معمول هستند. لطفاً برای برگه اطلاعات دقیق یا مشخصات سفارشی با ما تماس بگیرید.
امتیاز کلی
عکس درجه بندی
در زیر توزیع تمام امتیازات است.تمام بررسی ها