| Mindestbestellmenge: | 1 |
| Preis: | Verhandelbar |
| Standardverpackung: | Palette |
| Lieferfrist: | 10-15 Tage |
| Zahlungsmethode: | L/C, D/P, T/T |
| Lieferkapazität: | 10000 Tonnen/Monat |
Hochtemperaturfester Feuerfestziegel, entwickelt für anspruchsvolle thermische Umgebungen. LEADSUN Mullit-Isolierziegel werden aus Bauxit, Mullit, Kaolin und anderen ausgewählten Rohstoffen hergestellt und eignen sich für Betriebstemperaturen von 1260 °C bis 1550 °C. Jede Güteklasse ist auf spezifische thermische und physikalische Anforderungen abgestimmt, und nach dem Brennen werden die Ziegel auf enge Maßtoleranzen bearbeitet.
Diese Isolierziegel bieten eine geringe Wärmeleitfähigkeit, geringes Gewicht, hohe Porosität, effektive Wärmeisolierung und gute thermische Schockbeständigkeit. Sie werden hauptsächlich in Auskleidungen von Industrieanlagen, Isolierschichten, Ofentürrückseiten, Dächern und anderen Hochtemperaturteilen eingesetzt.
Standardgröße: 230 * 114 * 65 mm
| Artikel | Mullit-Isolierziegel | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Güteklasse | 23 | 26 | 28 | 30 | — |
| Al2O3 (%) | ≥40 | ≥42 | ≥55 | ≥67 | ≥70 |
| Fe2O3 (%) | ≤1,2 | ≤1,0 | ≤1,0 | ≤0,7 | ≤0,6 |
| Schüttdichte (g/cm³) | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 1,0 |
| Klassifizierungstemperatur (°C) | 1300 | 1300 | 1400 | 1500 | 1550 |
| Kaltzerkleinerungsfestigkeit (MPa) | ≥1 | ≥2 | ≥2,3 | ≥2,6 | ≥3,0 |
| Permanente lineare Änderung (%) * 12 Std. | ≤1,0 | ≤1,0 | ≤1,0 | ≤0,8 | ≤0,8 |
| Wärmeleitfähigkeit (W/m·K) | 0,18 (350 °C) | 0,23 (350 °C) | 0,25 (350 °C) | 0,33 (350 °C) | 0,43 (350 °C) |
Die angegebenen Werte sind typisch für jede Güteklasse. Bitte kontaktieren Sie uns für detaillierte Datenblätter oder kundenspezifische Spezifikationen.
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Nachstehend wird die Verteilung aller Ratings dargestellt.Alle Bewertungen