| MOQ: | 1 |
| Prijs: | Bespreekbaar |
| Standaard Verpakking: | Pallet |
| Levertijd: | 10-15 dagen |
| Betaalmethode: | L/C, D/P, T/T |
| Leveringscapaciteit: | 10000 ton/maand |
Hittebestendige vuurvaste steen ontworpen voor veeleisende thermische omgevingen. LEADSUN mulliet isolerende stenen worden vervaardigd uit bauxiet, mulliet, kaolien en andere geselecteerde grondstoffen, waardoor ze geschikt zijn voor gebruikstemperaturen van 1260 °C tot 1550 °C. Elke kwaliteit is geformuleerd om te voldoen aan specifieke thermische en fysieke eisen, en na het bakken worden de stenen bewerkt tot nauwkeurige afmetingen.
Deze isolerende stenen bieden lage thermische geleidbaarheid, laag gewicht, hoge porositeit, effectieve thermische isolatie en goede weerstand tegen thermische schokken. Ze worden voornamelijk gebruikt in bekledingen van industriële apparatuur, isolatielagen, achterbekleding van ovenwanden, daken en andere onderdelen voor hoge temperaturen.
Standaardafmetingen: 230 * 114 * 65 mm
| Artikel | Mulliet Isolerende Stenen | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Kwaliteit | 23 | 26 | 28 | 30 | — |
| Al2O3 (%) | ≥40 | ≥42 | ≥55 | ≥67 | ≥70 |
| Fe2O3 (%) | ≤1.2 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.7 | ≤0.6 |
| Volumetrische Massa (g/cm³) | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 1.0 |
| Classificatietemperatuur (°C) | 1300 | 1300 | 1400 | 1500 | 1550 |
| Koude Druksterkte (MPa) | ≥1 | ≥2 | ≥2.3 | ≥2.6 | ≥3.0 |
| Permanente Lineaire Verandering (%) * 12 uur | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.8 | ≤0.8 |
| Thermische Geleidbaarheid (W/m·K) | 0.18 (350 °C) | 0.23 (350 °C) | 0.25 (350 °C) | 0.33 (350 °C) | 0.43 (350 °C) |
De getoonde waarden zijn typisch voor elke kwaliteit. Neem contact met ons op voor gedetailleerde specificatiebladen of aangepaste specificaties.
Algemene Beoordeling
Beoordelingsmomentopname
Het volgende is de verdeling van alle beoordelingenAlle recensies