| Quantidade mínima: | 1 |
| Preço: | Negociável |
| Embalagem padrão: | Palete |
| Período de entrega: | 10-15 dias |
| Método de pagamento: | L/C,D/P,T/T |
| Capacidade de fornecimento: | 10.000 Toneladas/Mês |
Os tijolos isolantes mullite da LEADSUN são fabricados a partir de bauxita, mullite, caolina e outras matérias-primas selecionadas,que os tornem adequados a temperaturas de serviço de 1260 oC a 1550 oCCada grau é formulado para satisfazer requisitos térmicos e físicos específicos e, após a cozedura, os tijolos são usinados para aproximar as tolerâncias dimensionais.
Estes tijolos isolantes oferecem baixa condutividade térmica, peso leve, alta porosidade, isolamento térmico eficaz e boa resistência ao choque térmico.São utilizados principalmente em revestimentos de equipamentos industriais, camadas de isolamento, suportes de portas de fornos, telhados e outras partes de alta temperatura.
Dimensão padrão:230 * 114 * 65 mm
| Ponto | tijolos isoladores mulíticos | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Grau | 23 | 26 | 28 | 30 | - Não. |
| Al2O3 (%) | ≥ 40 | ≥ 42 | ≥ 55 | ≥ 67 | ≥ 70 |
| Fe2O3 (%) | ≤ 1.2 | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 | ≤ 0.7 | ≤ 0.6 |
| Densidade de massa (g/cm3) | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 1.0 |
| Temperatura de classificação (°C) | 1300 | 1300 | 1400 | 1500 | 1550 |
| Resistência ao esmagamento a frio (MPa) | ≥ 1 | ≥ 2 | ≥ 2.3 | ≥ 2.6 | ≥ 3.0 |
| Mudança linear permanente (%) * 12 horas | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 | ≤ 0.8 | ≤ 0.8 |
| Conductividade térmica (W/m·K) | 0.18 (350 oC) | 0.23 (350 oC) | 0.25 (350 oC) | 0.33 (350 oC) | 0.43 (350 oC) |
Os valores indicados são típicos para cada grau.
Avaliação Geral
Instantâneo da Avaliação
A seguir, a distribuição de todas as classificaçõesTodos os comentários