| Cantidad Mínima De Pedido: | 1 |
| Precio: | Negociable |
| Embalaje Estándar: | Paleta |
| Período De Entrega: | 10-15 días |
| Método De Pago: | LC, D/P, T/T |
| Capacidad De Suministro: | 10000 toneladas/mes |
Los ladrillos aislantes mullite de LEADSUN se fabrican a partir de bauxita, mullita, kaolina y otras materias primas seleccionadas,que los hace aptos para temperaturas de servicio de 1260 oC a 1550 oCCada grado está formulado para satisfacer los requisitos térmicos y físicos específicos, y después de la cocción de los ladrillos se mecanizan para cerrar las tolerancias dimensionales.
Estos ladrillos aislantes ofrecen baja conductividad térmica, peso ligero, alta porosidad, aislamiento térmico eficaz y buena resistencia a los golpes térmicos.Se utilizan principalmente en revestimientos de equipos industriales, las capas de aislamiento, el soporte de la puerta del horno, los techos y otras partes de alta temperatura.
Tamaño estándar:Las dimensiones de las placas de ensamblaje
| Punto de trabajo | Muchos ladrillos aislantes | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Grado | 23 | 26 | 28 | 30 | ¿Qué quieres decir? |
| Al2O3 (%) | ≥ 40 años | ≥ 42 años | ≥ 55 años | ≥ 67 años | ≥ 70 años |
| Fe2O3 (%) | ≤ 12 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 07 | ≤ 06 |
| Densidad a granel (g/cm3) | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 1.0 |
| Temperatura de clasificación (°C) | 1300 | 1300 | 1400 | 1500 | 1550 |
| Resistencia al aplastamiento en frío (MPa) | ≥ 1 año | ≥ 2 | ≥ 2 años3 | ≥ 2 años6 | ≥ 3 años0 |
| Cambio lineal permanente (%) * 12 horas | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 08 | ≤ 08 |
| Conductividad térmica (W/m·K) | 0.18 (350 oC) | 0.23 (350 oC) | 0.25 (350 oC) | 0.33 (350 oC) | 0.43 (350 oC) |
Los valores indicados son típicos para cada grado. Póngase en contacto con nosotros para obtener hojas de datos detalladas o especificaciones personalizadas.
Calificación general
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas