| MOQ: | 1 szt |
| Cena: | negotiable |
| Standardowe opakowanie: | plastikowa torba |
| Okres dostawy: | 7-10 dni |
| Metoda płatności: | L/C, D/A, D/P, T/T |
| Wydajność dostaw: | 100000 rolek/miesiąc |
Leadsun Rock Wool jest przeznaczony głównie do izolacji termicznej dachów i ścian.Hodowle drobiuWykorzystuje się go również do izolacji termicznej i akustycznej na fałszywych sufitach.
| Opis | Koce z wełny skalnej | |
|---|---|---|
| Maksymalna temperatura użytkowania (°C) | 550 | |
| Zalecana temperatura użytkowania (°C) | 450 | |
| Charakterystyka spalania powierzchni | Wskaźnik rozwoju gazów spalinowych | ≤ 25 |
| Wskaźnik rozprzestrzeniania się płomienia | 0 | |
| Wydajność spalania | Niepalny A1 | |
| Pojemnościowa prędkość higroskopowa (%) | ≤ 1 | |
| Wskaźnik masy higroskopowej (%) | ≤ 1 | |
| Gęstość (kg/m3) | 60-130 | |
| Przewodność cieplna (W/m·K) | 70°C | 0.040 |
| 100°C | 0.046 | |
| 150°C | 0.050 | |
| 200°C | 0.064 | |
| 250°C | 0.076 | |
| 300°C | 0.080 | |
| 350°C | 0.083 | |
| 400°C | 0.087 | |
| Zdrowie i bezpieczeństwo | Bez azbestu, bez drażliwego zapachu, bez bakterii. | |
![]()
![]()
![]()