| Adedi: | 1 adet |
| Fiyat: | negotiable |
| Standart paketleme: | plastik torba |
| Teslim süresi: | 7-10 gün |
| Ödeme yöntemi: | L/C,D/A,D/P,T/T |
| Tedarik Kapasitesi: | 100000 rulo/ay |
Leadsun Rock Wool, esas olarak çatı ve duvarların ısı yalıtımı için tasarlanmıştır.Tavuk çiftlikleri, HVAC kanalları vb. Ayrıca sahte tavanlar üzerinde termal ve akustik yalıtım için de kullanılır.
| Açıklama | Kaya Yünü Battaniye | |
|---|---|---|
| Maksimum Kullanım Sıcağı (°C) | 550 | |
| Tavsiye edilen kullanım sıcaklığı (°C) | 450 | |
| Yüzey yanma özellikleri | Duman gazı gelişim indeksi | ≤25 |
| Alev yayılma indeksi | 0 | |
| Yanma performansı | Yanmaz A1 | |
| Volumetrik higroskopik oran (%) | ≤ 1 | |
| Kütle higroskopik oranı (%) | ≤ 1 | |
| yoğunluk (kg/m3) | 60-130 | |
| Isı iletkenliği (W/m·K) | 70°C | 0.040 |
| 100°C | 0.046 | |
| 150°C | 0.050 | |
| 200°C | 0.064 | |
| 250°C | 0.076 | |
| 300°C | 0.080 | |
| 350°C | 0.083 | |
| 400°C | 0.087 | |
| Sağlık ve güvenlik | Asbest yok, rahatsız edici bir koku yok, bakteriler yok. | |
![]()
![]()
![]()