| موك: | 100 قطعة |
| سعر: | 1.0usd - 8.0usd |
| التعبئة والتغليف القياسية: | البليت |
| فترة التسليم: | 20 يوما |
| طريقة الدفع: | خطاب الاعتماد، د/ف، تي/تي، ويسترن يونيون |
| القدرة على التوريد: | 2000 طن/شهر |
تفاصيل سريعة:
Leadsun Magnesium Chrome Brick هو منتج مقاوم للنار عالي الأداء يتكون أساساً من المغنيسيوم (MgO) وأكسيد الكروم (Cr2O3) ، مع البيركلاز والسبينيل كمرحليات معدنية أساسية.المصنوعة باستخدام المغنيسيوم المكسو من النقاء العالي والكروميت، يقدم مقاومة استثنائية لدرجات الحرارة القصوى ، وتآكل الخامات ، والصدمات الحرارية ، والتآكل الكيميائي. مناسبة للخدمة المستمرة فوق 2000 درجة مئوية ، وتستخدم على نطاق واسع في صناعة الصلب ،أفران الأسمنتالصناعات المعدنية غير الحديدية والبتروكيماويات.
الطوب الكروم المغنيسيّت العادي
| البند | MGe6 | MGe8 | MGe12 | MGe16 |
|---|---|---|---|---|
| MgO % | 80 | 72 | 70 | 65 |
| Cr2O3 % | 7 | 10 | 13 | 17 |
| % CaO | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| SiO2 % | 3.4 | 4 | 4 | 4.2 |
| Al2O3 % | 4.5 | 6.5 | 6 | 6 |
| Fe2O3 % | 4 | 4.8 | 5.5 | 6.5 |
| مسامية ظاهرية % | 17 | 18 | 18 | 18 |
| الكثافة السائبة g/cm3 | 3 | 3 | 3.02 | 3.05 |
| قوة السحق البارد Mpa | 55 | 55 | 55 | 50 |
| الشعبية تحت الحمل °C | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
الطوب الكروم المغنيسي المرتبط مباشرة
| البند | DMGe4 | DMGe8 | DMGe12 | DMGe16 |
|---|---|---|---|---|
| MgO % | 85 | 77 | 74 | 69 |
| Cr2O3 % | 5.5 | 9.1 | 14 | 18 |
| % CaO | 1.1 | 1.4 | 1.2 | 1.2 |
| SiO2 % | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.5 |
| Al2O3 % | 3.5 | 4 | 3.5 | 4.5 |
| Fe2O3 % | 3 | 6.4 | 5 | 5.7 |
| مسامية ظاهرية % | 18 | 18 | 18 | 18 |
| الكثافة السائبة g/cm3 | 3.02 | 3.04 | 3.06 | 3.08 |
| قوة السحق البارد Mpa | 50 | 50 | 55 | 55 |
| الشعبية تحت الحمل °C | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |
| التوسع الحراري % 1000 درجة مئوية |
1 | 1 | 1 | 0.9 |
| التوسع الحراري % 1600 درجة مئوية |
1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.6 |
الخصائص:
الأنواع المتاحة:
التطبيقات:
المزايا الرئيسية: