| MOQ: | 100 pezzi |
| Prezzo: | 1.0usd - 8.0usd |
| Imballaggio standard: | Pallet |
| Periodo di consegna: | 20 giorni |
| Metodo di pagamento: | L/C,D/P,T/T,Western Union |
| Capacità di fornitura: | 2000 tonnellate/mese |
Rapido dettaglio:
Leadsun Magnesium Chrome Brick è un prodotto refrattaria ad alte prestazioni composto principalmente da magnesia (MgO) e ossido di cromo (Cr2O3), con periclase e spinello come fasi minerali primarie.Prodotto con magnesia sinterizzata di alta purezza e cromite, offre una resistenza eccezionale alle temperature estreme, alla corrosione da scorie, allo shock termico e all'erosione chimica.forni di cemento, metallurgia non ferrosi e industrie petrolchimiche.
Magnesite comune, mattoni cromati
| Articolo | MGe6 | MGe8 | MGe12 | MGe16 |
|---|---|---|---|---|
| MgO % | 80 | 72 | 70 | 65 |
| Cr2O3 % | 7 | 10 | 13 | 17 |
| CaO % | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| SiO2 % | 3.4 | 4 | 4 | 4.2 |
| Al2O3 % | 4.5 | 6.5 | 6 | 6 |
| Fe2O3 % | 4 | 4.8 | 5.5 | 6.5 |
| Porosità apparente % | 17 | 18 | 18 | 18 |
| Densità di massa g/cm3 | 3 | 3 | 3.02 | 3.05 |
| Resistenza al freddamento Mpa | 55 | 55 | 55 | 50 |
| Refrattorezza a carico °C | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
Magnesite, mattoni cromatici, direttamente legati
| Articolo | DMGe4 | DMGe8 | DMGe12 | DMGe16 |
|---|---|---|---|---|
| MgO % | 85 | 77 | 74 | 69 |
| Cr2O3 % | 5.5 | 9.1 | 14 | 18 |
| CaO % | 1.1 | 1.4 | 1.2 | 1.2 |
| SiO2 % | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.5 |
| Al2O3 % | 3.5 | 4 | 3.5 | 4.5 |
| Fe2O3 % | 3 | 6.4 | 5 | 5.7 |
| Porosità apparente % | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Densità di massa g/cm3 | 3.02 | 3.04 | 3.06 | 3.08 |
| Resistenza al freddamento Mpa | 50 | 50 | 55 | 55 |
| Refrattorezza a carico °C | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |
| Espansione termica in % 1000°C |
1 | 1 | 1 | 0.9 |
| Espansione termica in % 1600°C |
1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.6 |
Caratteristiche:
Tipologie disponibili:
Applicazioni:
Vantaggi principali: