| MOQ: | 100 stuks |
| Prijs: | 1.0usd - 8.0usd |
| Standaard Verpakking: | Pallet |
| Levertijd: | 20 dagen |
| Betaalmethode: | L/C, D/P, T/T, Western Union |
| Leveringscapaciteit: | 2000 ton/maand |
Snelle details:
Leadsun Magnesium Chrome Brick is een hoogwaardig vuurvaste stof die voornamelijk bestaat uit magnesium (MgO) en chroomoxide (Cr2O3), met periclase en spinel als primaire minerale fasen.Vervaardigd met behulp van hoogzuiver gesinterd magnesium en chromitHet biedt een uitzonderlijke weerstand tegen extreme temperaturen, roes van slakken, thermische schokken en chemische erosie.cementovens, niet-dermetalen en de petrochemische industrie.
van de soort gebruikt voor de vervaardiging van elektrische apparaten
| Artikel 1 | MGe6 | MGe8 | MGe12 | MGe16 |
|---|---|---|---|---|
| MgO in % | 80 | 72 | 70 | 65 |
| Cr2O3 % | 7 | 10 | 13 | 17 |
| CaO % | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| SiO2 % | 3.4 | 4 | 4 | 4.2 |
| Al2O3 % | 4.5 | 6.5 | 6 | 6 |
| Fe2O3 % | 4 | 4.8 | 5.5 | 6.5 |
| Lichte porositeit % | 17 | 18 | 18 | 18 |
| Bulkdichtheid g/cm3 | 3 | 3 | 3.02 | 3.05 |
| Koudvermorzend vermogen Mpa | 55 | 55 | 55 | 50 |
| Brandweerbaarheid onder belasting °C | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
met een breedte van niet meer dan 50 mm
| Artikel 1 | DMGe4 | DMGe8 | DMGe12 | DMGe16 |
|---|---|---|---|---|
| MgO in % | 85 | 77 | 74 | 69 |
| Cr2O3 % | 5.5 | 9.1 | 14 | 18 |
| CaO % | 1.1 | 1.4 | 1.2 | 1.2 |
| SiO2 % | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.5 |
| Al2O3 % | 3.5 | 4 | 3.5 | 4.5 |
| Fe2O3 % | 3 | 6.4 | 5 | 5.7 |
| Lichte porositeit % | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Bulkdichtheid g/cm3 | 3.02 | 3.04 | 3.06 | 3.08 |
| Koudvermorzend vermogen Mpa | 50 | 50 | 55 | 55 |
| Brandweerbaarheid onder belasting °C | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |
| Percentage thermische uitbreiding 1000°C |
1 | 1 | 1 | 0.9 |
| Percentage thermische uitbreiding 1600°C |
1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.6 |
Kenmerken:
Beschikbare soorten:
Toepassingen:
Belangrijkste voordelen: