| MOQ: | 100個 |
| 価格: | 1.0usd - 8.0usd |
| 標準梱包: | パレット |
| 配達期間: | 20日 |
| 支払方法: | L/C、D/P、T/T、ウェスタンユニオン |
| 供給能力: | 2000トン/月 |
簡単な詳細:
Leadsun マグネシウムクロムブリックは,主にマグネシウム (MgO) とクロム酸化物 (Cr2O3) で構成される高性能耐火製品で,ペラクラスとスピネルが主要な鉱物段階である.高純度シンターマグネジアとクロマイトを用いて製造極度の温度,スクラッグ腐食,熱ショック,化学侵食に優れた耐性を有し,2000°C以上の継続的な使用に適しており,鋼鉄製造に広く使用されています.シメント炉鉄鋼工業と石油化学産業
一般的なマグネシートクロムレンガ
| ポイント | MGe6 | MGe8 | MGe12 | MGe16 |
|---|---|---|---|---|
| MgO % | 80 | 72 | 70 | 65 |
| Cr2O3 % | 7 | 10 | 13 | 17 |
| カオ % | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| SiO2 % | 3.4 | 4 | 4 | 4.2 |
| アル2O3 % | 4.5 | 6.5 | 6 | 6 |
| Fe2O3 % | 4 | 4.8 | 5.5 | 6.5 |
| 表面の孔隙性 % | 17 | 18 | 18 | 18 |
| 散布密度 g/cm3 | 3 | 3 | 3.02 | 3.05 |
| 冷砕強度 Mpa | 55 | 55 | 55 | 50 |
| °C の負荷下での断熱性 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
直接結合されたマグネシートクロムレンガ
| ポイント | DMGe4 | DMGe8 | DMGe12 | DMGe16 |
|---|---|---|---|---|
| MgO % | 85 | 77 | 74 | 69 |
| Cr2O3 % | 5.5 | 9.1 | 14 | 18 |
| カオ % | 1.1 | 1.4 | 1.2 | 1.2 |
| SiO2 % | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.5 |
| アル2O3 % | 3.5 | 4 | 3.5 | 4.5 |
| Fe2O3 % | 3 | 6.4 | 5 | 5.7 |
| 表面の孔隙性 % | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 散布密度 g/cm3 | 3.02 | 3.04 | 3.06 | 3.08 |
| 冷砕強度 Mpa | 50 | 50 | 55 | 55 |
| °C の負荷下での断熱性 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |
| 熱膨張 % 1000°C |
1 | 1 | 1 | 0.9 |
| 熱膨張 % 1600°C |
1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.6 |
特徴:
使用可能なタイプ:
応用:
主要 な 利点: