| Mindestbestellmenge: | 100 Stk |
| Preis: | 1.0usd - 8.0usd |
| Standardverpackung: | Palette |
| Lieferfrist: | 20 Tage |
| Zahlungsmethode: | L/C, D/P, T/T, Western Union |
| Lieferkapazität: | 2000 Tonnen/Monat |
Schnelle Einzelheiten:
Leadsun Magnesium Chrome Brick ist ein feuerfestes Produkt mit hoher Leistungsfähigkeit, das hauptsächlich aus Magnesia (MgO) und Chromoxid (Cr2O3) besteht, wobei Periklase und Spinel die primären Mineralphasen sind.Hergestellt aus hochreinem sintertem Magnesium und Chromit, bietet eine außergewöhnliche Beständigkeit gegen extreme Temperaturen, Schlackkorrosion, thermischen Schock und chemische Erosion.Zementöfen, Nichteisenmetallurgie und petrochemische Industrie.
Magnesit- und Chromziegel
| Artikel | MGe6 | MGe8 | MGe12 | MGe16 |
|---|---|---|---|---|
| MgO in % | 80 | 72 | 70 | 65 |
| Cr2O3 % | 7 | 10 | 13 | 17 |
| CaO % | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| SiO2 % | 3.4 | 4 | 4 | 4.2 |
| Al2O3 % | 4.5 | 6.5 | 6 | 6 |
| Fe2O3 % | 4 | 4.8 | 5.5 | 6.5 |
| Scheinbare Porosität % | 17 | 18 | 18 | 18 |
| Massendichte g/cm3 | 3 | 3 | 3.02 | 3.05 |
| Kaltbrennfestigkeit Mpa | 55 | 55 | 55 | 50 |
| Refrakturiertheit unter Belastung °C | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
Magnesit-Chromziegel, direkt gebunden
| Artikel | DMGe4 | DMGe8 | DMGe12 | DMGe16 |
|---|---|---|---|---|
| MgO in % | 85 | 77 | 74 | 69 |
| Cr2O3 % | 5.5 | 9.1 | 14 | 18 |
| CaO % | 1.1 | 1.4 | 1.2 | 1.2 |
| SiO2 % | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.5 |
| Al2O3 % | 3.5 | 4 | 3.5 | 4.5 |
| Fe2O3 % | 3 | 6.4 | 5 | 5.7 |
| Scheinbare Porosität % | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Massendichte g/cm3 | 3.02 | 3.04 | 3.06 | 3.08 |
| Kaltbrennfestigkeit Mpa | 50 | 50 | 55 | 55 |
| Refrakturiertheit unter Belastung °C | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |
| Wärmeausdehnung in % 1000°C |
1 | 1 | 1 | 0.9 |
| Wärmeausdehnung in % 1600°C |
1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.6 |
Eigenschaften:
Verfügbare Typen:
Anwendungen:
Hauptvorteile: