| MOQ: | 100 szt |
| Cena: | 1.0usd - 8.0usd |
| Standardowe opakowanie: | Paleta |
| Okres dostawy: | 20 dni |
| Metoda płatności: | L/C, D/P, T/T, Western Union |
| Wydajność dostaw: | 2000 ton/miesiąc |
Szybki szczegół:
Leadsun Magnesium Chrome Brick to wysokiej wydajności ogniotrwały produkt składający się głównie z magnezu (MgO) i tlenku chromu (Cr2O3), z peryklazą i spinelem jako podstawowymi fazami mineralnymi.Wytwarzane z użyciem wysokiej czystości sinterowanego magnezu i chromitu, jest wyjątkowo odporny na ekstremalne temperatury, korozję żużlem, wstrząsy cieplne i erozję chemiczną.piece cementowe, metalurgii nieżelaznej i przemysłu petrochemicznego.
Cegły chromowane z magnezytu
| Pozycja | MGe6 | MGe8 | MGe12 | MGe16 |
|---|---|---|---|---|
| MgO w % | 80 | 72 | 70 | 65 |
| Cr2O3 % | 7 | 10 | 13 | 17 |
| CaO % | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| SiO2 % | 3.4 | 4 | 4 | 4.2 |
| Al2O3 % | 4.5 | 6.5 | 6 | 6 |
| Fe2O3 % | 4 | 4.8 | 5.5 | 6.5 |
| Widoczna porowatość w % | 17 | 18 | 18 | 18 |
| Gęstość masowa g/cm3 | 3 | 3 | 3.02 | 3.05 |
| Wytrzymałość tłoczenia na zimno Mpa | 55 | 55 | 55 | 50 |
| Refraktorność pod obciążeniem °C | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
O masie nieprzekraczającej 10 kg
| Pozycja | DMGe4 | DMGe8 | DMGe12 | DMGe16 |
|---|---|---|---|---|
| MgO w % | 85 | 77 | 74 | 69 |
| Cr2O3 % | 5.5 | 9.1 | 14 | 18 |
| CaO % | 1.1 | 1.4 | 1.2 | 1.2 |
| SiO2 % | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.5 |
| Al2O3 % | 3.5 | 4 | 3.5 | 4.5 |
| Fe2O3 % | 3 | 6.4 | 5 | 5.7 |
| Widoczna porowatość w % | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Gęstość masowa g/cm3 | 3.02 | 3.04 | 3.06 | 3.08 |
| Wytrzymałość tłoczenia na zimno Mpa | 50 | 50 | 55 | 55 |
| Refraktorność pod obciążeniem °C | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |
| Rozszerzenie termiczne w % 1000°C |
1 | 1 | 1 | 0.9 |
| Rozszerzenie termiczne w % 1600°C |
1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.6 |
Charakterystyka:
Dostępne rodzaje:
Zastosowanie:
Główne zalety: